仙桃楼市半年回顾汇总:
新增房源篇:共5493套!仙桃2019上半年领出预售证21张!
成交篇:2019上半年仙桃商品房销售6986套 均价5682元/㎡
土拍热潮一波接着一波,场场惊心动魄,无不牵动着房产者的心。据楚房•仙桃房网统计2019年1—6月份,仙桃区域(含乡镇)共交易土地48宗,土地总面积约116万方,土地出让面积101.56万方,总出让总金额高达约8.83亿元。
2019上半年仙桃商服用地占比8% 均被德美地产囊入
▲2019上半年仙桃商服用地占比图
上半年的成交地块中,商服用地占比8%,三宗地为城区板块,另外一宗地在彭场镇,其余地块皆为工业用途。值得关注的是!于今年4月份,仙桃城区交易的三宗商服用地,均被德美地产所得,其中城西的仙地【2018】88号以成交楼面价约2211元/㎡、南城新区的仙地【2018】94号/仙地【2018】95号以成交楼面价约2178元/㎡成为拍卖大赢家!近几年,仙桃南城新区板块的土地交易频繁,城西和城东板块也逐步跟上进程,无不标志着仙桃快步发展的决心与信心。
▲仙地【2018】94/95号区位图
▲仙地【2018】88号区位图
▲2019上半年仙桃城区与乡镇土地出让对比图
并且从2019上半年仙桃土地出让宗数对比图来看,乡镇土地交易行情仍然远超城区,城区土地成交占比17%,乡镇土地成交宗数占比83%。
▲2019上半年仙桃区域成交土地用途对比图
仙桃除了是鱼米之乡,更是生产制造供应城市,从土地成交用地对比图来看,服饰/无纺布加工销售占近三成;其次为金属/机械生产制造;而商服用地仅为上半年交易市场的9%。
对比往年土拍热潮 2019上半年降温明显
从近五年仙桃城区商服用地成交走势来看,土拍市场基本比较低迷,而2018年也多被城投所得。另外,之前拿地的开发商,还有许多在建和未建的土地,自身尚未开发完,接下来土地交易兴许会逐渐增多,楼市行情也会回暖。回顾2018年土拍市场,可谓是赚足了眼球,本土房企积极拓张,外地大牌房企争相抢滩,出让方式花样百出,而2019上半年的成交宗数和出让面积以及成交金额,均下降明显。2019上半年的行情更是平静不少,整个楼市基调以去库存为主,虽不断涌现新盘,但基本处于前期咨询状态,可售房源量明显减少。
▲2015-2019上半年仙桃商服用地成交面积走势图
上半年土地市场收官 5月为拍卖热潮
对于优质地块的争夺,向来不缺少参与者。今年的土拍争夺战,本地开发商的竞拍信念更强,势在必得。拿地仅一个多月后,两板块案名就已出炉,可谓神速!
2019年5月是拿地高峰期,挂牌均为工业用地。土地交易圆满收官,有遗憾,有喜悦,也有的房企心里表示有点“慌”。下半年又是一个新的开始,相信会有更多新盘加入,给广大购房者带来全新的优质产品,一切敬请期待!
▲2019上半年仙桃土地出让走势图
>>>>>>附2019上半年仙桃全市土地出让公示结果 (2019半年报系列持续播报中...)
下半年房源充裕,市场更为活跃,往购房者多做参考!或许现在并不是买房最划算的时候,因为你错过了前一个房价谷底,但是对于将来来说,现在何尝不是一个新的谷底呢?以下房源通过仙桃房网团购均有额外优惠,详情请添加小编微信仙桃房网-庄庄2号(微信:xtfw666 电话:18986922089)……
仙桃市国土资源局仙土网挂公告出让结果公示 | |||||||||
地块编号 | 土地位置 | 受让人 | 土地总面积M2 | 土地出让 面积M2 | 土地用途 | 出让方式 | 出让年限 | 成交价 (万元) | 成交时间 |
仙地[2018]128号 | 仙桃市毛嘴镇毛许路东侧 | 仙桃市芳芳雅斯服饰有限公司 | 6264.97 | 5176.05 | 服装加工、销售 | 挂牌 | 50 | 107.38 | 2019年1月18日 |
仙地[2018]129号 | 仙桃市彭场镇共同大道北侧 | 湖北永科针纺有限公司 | 14185.11 | 12242.36 | 无纺布制造 | 挂牌 | 50 | 253.97 | 2019年1月18日 |
仙地[2018]130号 | 仙桃市彭场镇共同大道北侧 | 湖北莲田食品开发有限公司 | 10424.52 | 9624.5 | 农副食品加工业 | 挂牌 | 50 | 199.66 | 2019年1月18日 |
仙地[2018]132号 | 仙桃市彭场镇许湾村 | 湖北碧辰科技股份有限公司 | 123789.59 | 91260.57 | 金属制造业 | 挂牌 | 50 | 1893.2 | 2019年1月18日 |
仙地[2018]133号 | 仙桃市胡场镇童家嘴村 | 仙桃市拓迈无纺布防护用品有限公司 | 13044.56 | 11700.12 | 无纺布制造 | 挂牌 | 50 | 242.72 | 2019年1月18日 |
仙地[2018]134号 | 仙桃市沙嘴办事处新城大道南侧 | 湖北银河彩印包装有限公司 | 134389.55 | 112408.39 | 印刷业 | 挂牌 | 50 | 2331.91 | 2019年2月16日 |
仙地[2018]136号 | 仙桃市郭河镇刘河村 | 仙桃市恒源商砼建材有限公司 | 18976.78 | 18976.78 | 石膏、水泥制品及类似制品制造 | 挂牌 | 50 | 393.67 | 2019年2月16日 |
仙地[2018]137号 | 仙桃市彭场镇禾丰村 | 仙桃市大象印刷有限公司 | 8686.61 | 8686.61 | 印刷业 | 挂牌 | 50 | 180.2 | 2019年2月16日 |
仙地[2019]51号 | 仙桃市干河办事处红光社区 | 湖北贤哥食品有限公司 | 70294.7 | 57564.74 | 食品制造业 | 挂牌 | 50 | 1194.18 | 2019年3月5日 |
仙地[2019]52号 | 仙桃市长埫口镇东城大道北侧 | 湖北麦秆环保科技有限公司 | 96758.04 | 87009.21 | 纸制品制造 | 挂牌 | 50 | 1808.93 | 2019年3月5日 |
仙地[2019]53号 | 仙桃市彭场镇共同村 | 武汉市哆咪咯食品有限公司 | 20655.33 | 19068.77 | 食品制造业 | 挂牌 | 50 | 395.58 | 2019年3月5日 |
仙地[2019]54号 | 仙桃市长埫口镇柳家村 | 湖北捷地安电气有限公司 | 24005.14 | 19662.15 | 电器机械及器材制造业 | 挂牌 | 50 | 407.89 | 2019年3月5日 |
仙地[2019]50号 | 仙桃市干河办事处四居委会 | 湖北培达生物科技有限公司 | 34939.72 | 33340.58 | 日用化学产品制造 | 挂牌 | 50 | 691.65 | 2019年3月5日 |
仙地[2018]135号 | 仙桃市西流河镇仙西公路北侧 | 仙桃市依娅防护用品有限公司 | 23942.53 | 19934.85 | 无纺布制造 | 挂牌 | 50 | 413.55 | 2019年3月20日 |
仙地[2018]88号 | 丝宝路东侧、桃源大道南侧 | 仙桃市德美房地产开发有限公司 | 2442.533 | 2442.533 | 其他商服用地 | 挂牌 | 40/70 | 16200 | 2019年4月18日 |
仙地[2018]94号 | 纺织大道东侧,仙桃职院北侧 | 仙桃市德美房地产开发有限公司 | 4017.346 | 4017.346 | 其他商服用地 | 挂牌 | 40/70 | 24500 | 2019年4月18日 |
仙地[2018]95号 | 纺织大道东侧,仙桃职院北侧 | 仙桃市德美房地产开发有限公司 | 4134.452 | 8700.921 | 其他商服用地 | 挂牌 | 40/70 | 25214 | 2019年4月18日 |
仙地[2018]99号 | 彭场镇禾丰村 | 湖北创林置业有限公司 | 1813.336 | 1906.877 | 其他商服用地 | 挂牌 | 70 | 1695 | 2019年4月18日 |
仙地[2018]99号 | 彭场镇禾丰村 | 湖北创林置业有限公司 | 17.264 | 17.264 | 公路用地 | 划拨 | / | / | 2019年4月25日 |
仙地[2019]74号 | 仙桃市西流河镇许家村 | 湖北中盛包装材料有限公司 | 36703.66 | 32266.97 | 包装印刷业 | 挂牌 | 50 | 669.38 | 2019年5月15日 |
仙地[2019]75号 | 仙桃市西流河镇挖口村 | 湖北硕为塑胶科技有限公司 | 15168.48 | 15168.48 | 橡胶和塑料制品业 | 挂牌 | 50 | 314.67 | 2019年5月15日 |
仙地[2019]76号 | 仙桃市西流河镇神坛村 | 仙桃市四鑫家俬有限公司 | 4951.23 | 4951.23 | 家具制造业 | 挂牌 | 50 | 102.71 | 2019年5月15日 |
仙地[2019]77号 | 仙桃市西流河镇土坑村 | 仙桃歌三食业有限公司 | 6910.67 | 6910.67 | 食品制造业 | 挂牌 | 50 | 143.36 | 2019年5月15日 |
仙地[2019]78号 | 仙桃市西流河镇挖口村 | 仙桃鸿华金属制品有限公司 | 4849.14 | 4655.71 | 金属制品业 | 挂牌 | 50 | 96.58 | 2019年5月15日 |
仙地[2019]79号 | 仙桃市西流河镇挖口村 | 湖北东泰新型材料有限公司 | 38142.85 | 27621.71 | 金属制品业 | 挂牌 | 50 | 573.01 | 2019年5月15日 |
仙地[2019]57号 | 仙桃市彭场镇许湾村 | 仙桃市厚刚塑料制品有限公司 | 23210.62 | 17139.33 | 无纺布制造 | 挂牌 | 50 | 355.56 | 2019年5月12日 |
仙地[2019]58号 | 仙桃市彭场镇共同村 | 仙桃市文军无纺布有限公司 | 4578.03 | 4268.65 | 无纺布制造 | 挂牌 | 50 | 88.55 | 2019年5月12日 |
仙地[2019]59号 | 仙桃市彭场镇共同村 | 湖北荣威塑业有限公司 | 10654.78 | 9882.09 | 无纺布制造 | 挂牌 | 50 | 205 | 2019年5月12日 |
仙地[2019]60号 | 仙桃市彭场镇挖沟村 | 湖北龙靖机械科技有限公司 | 6778.16 | 5409.86 | 无纺布制造 | 挂牌 | 50 | 112.23 | 2019年5月12日 |
仙地[2019]61号 | 仙桃市彭场镇共同村 | 湖北邵氏无纺布制品有限公司 | 17848.05 | 16023.05 | 无纺布制造 | 挂牌 | 50 | 332.4 | 2019年5月12日 |
仙地[2019]63号 | 仙桃市彭场镇共同村 | 仙桃市正欣无纺布制品有限责任公司 | 5807.5 | 5356.85 | 无纺布制造 | 挂牌 | 50 | 111.13 | 2019年5月12日 |
仙地[2019]64号 | 仙桃市沙湖原种场奎阁分场 | 仙桃市隆达春汽车电器有限公司 | 6956.57 | 6956.57 | 汽车零部件及配件制造 | 挂牌 | 50 | 144.31 | 2019年5月8日 |
仙地[2019]65号 | 仙桃市沙湖镇丰乐村 | 湖北锦天粮油发展有限公司 | 9381.6 | 9381.6 | 农副食品加工业 | 挂牌 | 50 | 194.62 | 2019年5月8日 |
仙地[2019]66号 | 仙桃市郭河镇凤林社区 | 武汉市翼华时装有限公司 | 4825.2 | 4159.35 | 服装制造 | 挂牌 | 50 | 86.29 | 2019年5月8日 |
仙地[2019]67号 | 仙桃市郭河镇镇郊村 | 湖北嘉康生物科技有限公司 | 4947.82 | 3996.21 | 饲料加工 | 挂牌 | 50 | 82.9 | 2019年5月8日 |
仙地[2019]69号 | 仙桃市郑场镇香铺村 | 湖北硒旺食品科技有限公司 | 3875.83 | 3875.83 | 农副食品加工业 | 挂牌 | 50 | 80.4 | 2019年5月8日 |
仙地[2019]70号 | 仙桃市三伏潭镇沟二村 | 湖北忠祥渔网渔具有限公司 | 4335.88 | 4194.71 | 渔业 | 挂牌 | 50 | 87.02 | 2019年5月8日 |
仙地[2019]71号 | 仙桃市陈场镇王桥村 | 湖北鼎坚装饰工程有限公司 | 32174.79 | 28052.82 | 建筑安装和装修业 | 挂牌 | 50 | 581.96 | 2019年5月8日 |
仙地[2019]73号 | 仙桃市陈场镇王桥村 | 湖北加凯幕墙科技有限公司 | 24385.19 | 21859.67 | 建筑安装和装修业 | 挂牌 | 50 | 453.48 | 2019年5月8日 |
仙地[2019]80号 | 仙桃市张沟镇团结村 | 湖北瀚星商贸发展有限公司 | 78792.17 | 73333.48 | 贸易代理 | 挂牌 | 50 | 1521.3 | 2019年6月7日 |
仙地[2019]101号 | 仙桃市彭场镇共同村 | 仙桃市金瑞实塑料制品有限公司 | 6963.4 | 5828.42 | 无纺布制造 | 挂牌 | 50 | 120.91 | 2019年6月7日 |
仙地[2019]103号 | 仙桃市彭场镇共同村 | 仙桃市民兴塑料制品有限公司 | 1691.66 | 1174.07 | 无纺布制造 | 挂牌 | 50 | 24.36 | 2019年6月7日 |
仙地[2019]104号 | 仙桃市彭场镇共同村 | 仙桃市加贝尔防护用品有限公司 | 10016.64 | 8633.95 | 无纺布制造 | 挂牌 | 50 | 179.11 | 2019年6月7日 |
仙地[2019]105号 | 仙桃市彭场镇共同村 | 仙桃市东剑鞋服材料有限公司 | 6430.62 | 5933.98 | 无纺布制造 | 挂牌 | 50 | 123.1 | 2019年6月7日 |
仙地[2019]106号 | 仙桃市胡场镇周家嘴村 | 百炼(武汉)铸造有限公司 | 14562.02 | 14099 | 汽车零部件制造 | 挂牌 | 50 | 292.48 | 2019年6月7日 |
仙地[2019]56号 | 仙桃市干河街道办事处中楚路西侧 | 仙桃志远节能建材有限公司 | 542.1 | 542.1 | 金属制品业 | 挂牌 | 50 | 11.25 | 2019年6月7日 |
仙地[2019]68号 | 仙桃市郑场镇郑场村 | 仙桃市众基轮胎有限公司 | 19001.32 | 16588.9 | 橡胶制造业 | 挂牌 | 50 | 344.14 | 2019年6月7日 |
仙地[2019]107号 | 仙桃市龙华山街道办事处孝仙嘉高速西侧 | 武汉科诺生物科技股份有限公司 | 146231.49 | 133578.59 | 生物医药 | 挂牌 | 50 | 2771.09 | 2019年6月5日 |
数据来源:楚房•仙桃房网 www.xtfw.cn |
本稿件为仙桃房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。