过去一年,在全国楼市总体发展趋缓的情况下,仙桃土拍市场依然迈着坚挺的步伐前进,给我们带来了多次惊心动魄的瞬间。溢价率、楼面价、新晋房企、南城新区……种种关键词曾引发了一波又一波的热议话题。下面就随小编一起来回顾下这份成绩:
①2019年仙桃城区土地出让39宗地 合计27亿元
据楚房•仙桃房网数据统计显示,2019年土地市场继续高位运行,截止12月31日仙桃全市5区、15个镇,合计交易128宗地,土地出让总面积约2663245㎡,总成交金额共超32.16亿元,同比上涨幅度达60%,刷新历史记录。其中仙桃城区土地出让39宗,占比全市交易宗数30%,总成交面积为919533.761㎡,交易金额共计27亿元。
▲2019年仙桃城区与乡镇土地出让对比图
2019年仙桃城区热点板块战火纷飞,同时在大量购房者返乡涌入的浪潮带动和开发商建设、城市发展的牵引下,南城新区与城西两大板块表现相对出色,而乡镇板块在全年的战果也十分可观。
在全年的成交地块中,土地性质为“工业用地”占比约52%;而仙桃全市商服用地仅占10%,尽管全年土地市场成交涉宅用地占比较少,但临近年底的仙桃市场供地节奏加快,城区多宗地块陆续被推出,不仅供应量加大,地块质量也十分值得期待,土地市场上行趋势愈发明显,加之19年商品房去化速度加快,因此,开发商“攻城略地”积极“备货”或将依旧是明年土地市场的重要趋势。
▲2019年仙桃土地成交用地占比图
从成交面积和金额来看,各大房企集中拿地,热度不减。下半年犹为突出,但大是面积偏小一些的地块,地块位置也是大多为仙桃乡镇,所以在面积和金额上并不明显。
▲2019年1-12月仙桃土地成交宗数走势图
分月份来看,土地宗数的成交量比较集中于2月、5月、10月、11月,其中10月与5月交易量最高。具体来看,上半年土地出让成功55宗,下半年73宗,下半年为土地交易主场。
▲2019年1-12月仙桃土地出让面积走势图
值得关注的是,2019年4月份,仙桃城区交易的三宗商服用地,以总价65914万元均被德美地产所得,成为拍卖大赢家!下半年南城新区更是再掀土拍热潮,仙地【2019】86号、仙地[2019]87号、仙地[2019]88号三宗地块均名花有主;019年末,位于城南板块的地[2019]218号宗地(原新银泰)以41957万元被现代城建集团拿下。
2019年仙桃土地市场仍处于上涨趋势,但并未出现有新项目入驻,优质地块的不断减少和拿地成本的增加,房企们越来越重视地块位置和配建要求。在未来南城新区和城西版块依然是发展的主力军。随着城市的扩建,行情的利好,各大房企看好仙桃,选择落子于此,相信未来仙桃的房屋质量和品质服务越做越好!
②全年成交商服用地超六成为南城新区 最高楼面价约2795元/㎡
据统计,2019年仙桃城区商服用地共成交8宗地,其中有5宗地为南城新区板块,有2宗地块在城西板块,另外一宗则在城南核芯地段。并且全年城区内的商住用地总价最高是仙地[2019]88号宗地,以2795元/㎡楼面价由湖北新城投资集团所竞得;其次为仙地[2019]87号宗地,由仙桃恒荣房地产以楼面价约2744元/㎡摘得,仙地【2019】86号宗地由仙桃和作置业有以楼面价2473元/㎡囊入。而年末的土拍收官大战,位于城南沙嘴办事处黄金大道南侧,前通路西侧的仙地[2019]218号宗地,由湖北现代贝祥置业以总价41957万元,楼面价2683元/㎡成功摘得。
上述四宗地均被各大实力开发商成功揽入,项目案名已拟定,预计2020年中正式推出。而上半年交易的仙地[2018]88号(沔阳·悦府)、仙地[2018]94号、仙地[2018]95号(沔阳·天泽园)两个项目也正式入市。随着各地标性建筑的崛起,及众多大牌房企们的入驻,如今已华丽脱变,相信城市的发展指日可待!
▲2019年仙桃城区商服住宅用地成交宗数占比图
▲2019年仙桃城区各版块商服用地交易宗数对比图
整体来看,2019年全年南城新区成交宗数和成交面积最高,城南板块的成交金额和楼面价最高,而作为发展相对饱和的老城区和城东板块,土地供应节奏慢,意味着2020年仙桃新上市楼盘将主要集中在南城新区、城西两大区域。
③2010-2019仙桃城区土地走势综合分析
仙桃商住用地成交面积从2010年到2012年直线上升,到13年之后受12年销量的下滑、市场供应过大、仙桃房价对比周边城市偏低等因素影响,开发企业土地购置意愿下降,仙桃市自13年土地成交体量大幅下降,一直持续到2015年...楼市行情此起彼伏,随着市政的不断调控,自2016年起土地市场急速回暖,促成楼市交易行情的同时,沉寂多时的土地拍售再次赢来曙光,2019年成交楼面价增至2248元/㎡,同比上浮26.65%,与十年前对比,2010年以329元/㎡楼面价直接飙升538.33%!
▲2010-2019年仙桃城区商服用地成交面积和楼面均价走势图
▲2010-2019年仙桃商住用地分版块成交面积对比图
▲2010-2019年城区住宅土地交易情况对比图
从上图可了解到自2010-2019年近十年来,南城新区和城西版块是土地交易活跃区域,其次为城南版块和城东版块,老城区由于版块的完善,或将步入尾声。
▲2010-2019年仙桃城区分版块未入市面积对比图
整体而言,从近十年的“土拍年报”来看,仙桃土地市场供应量相对较稳定的,房企拿地普遍趋于理性,尽管2019年总成交宗数、面积、金额,及溢价宗数相比于2018年均有所上涨了,但整体上涨幅度并不大,这与住建部提出的“稳房价、稳地价、稳预期”的目标相呼应。
以土地交易来看,以城南为中心点,逐步向新区、城西、城东扩散,区域内的闲置地块也有望推出。拍地就像我们酿酒一样,今年摘下的葡萄,明年能酿出什么样的酒水,就只有等待明年验证了。2019年仙桃土拍市场依然持稳,取得了不错的成绩。2020年仙桃土地市场又将会是怎样一番景象,我们一起期待吧!
>>>第③页:2019年(1-12月)仙桃市国土资源局仙土网挂公告出让结果公示
对于2019年终土拍,你有什么看法呢?欢迎添加小编微信(xtfw666)共同讨论!
2019年仙桃土拍热点回顾:
土地会直接影响到房价,一场土拍甚至会带动周边楼盘房价的波动,下面小编来回顾一下这些引起一时轰动的高价地块:
竞拍时间:2019年4月15日
竞拍结果:3宗地块土拍结果全部出炉!德美地产拿地大满贯
2019年4月16日下午3:00,仙桃市国土资源局采用竞价拍卖3幅地块,总出让面积约105944.31㎡,3幅均为商服住宅用地,所有地块均未设置最高限价,竞价方式为价高者得。
具体成交结果如下:
1、丝宝路东侧、桃源大道南侧商服住宅地块【2018】88号,被德美地产摘得,成交楼面地价约为2211元/㎡,溢价率38.2%;
2、纺织大道东侧、仙桃职院北侧商服住宅地块【2018】94号,被德美地产摘得,成交楼面地价为2178元/㎡,溢价率38%;
3、纺织大道东侧、仙桃职院北侧商服住宅地块【2018】95号,被德美地产摘得,成交楼面地价为2178元/㎡,溢价率37.8%。
竞拍时间:2019年9月6日
竞拍结果:仙地【2019】86号地块由和合置业以总价4.25亿揽入,以楼面价约2473元/㎡成交。
具体成交结果如下:
新城大道以北,汪洲河以西(南地块)(仙地[2019]86号),被和合置业摘得,成交楼面地价为2473元/㎡,溢价率20.05%。
竞拍时间:2019年11月7日
竞拍结果:土拍锤定|浙江万荣和新城投资集团进军南城!
南城新区2宗地块今日全部顺利拍卖出让成功,由浙江万荣湖北房地产有限公司和新城投资集团竞得,总成交金额93200万元(约9.32亿元)楼面价分别是2744.44元/㎡和2794.71元/㎡。
具体成交结果如下:
1. 仙地[2019]87号位于新城大道以北,汪洲河以西,由浙江万荣湖北房地产有限公司以38600万元竞得,楼面价2744.44元/平米,溢价率33.21%;
2. 仙地[2019]88号位于新城大道以北,永康路以东,由新城集团以54600万元竞得,楼面价2794.71元/平米,溢价率约37.00%。
▲仙地[2019]87号
▲仙地[2019]88号
竞拍时间:2019年12月27日
竞拍结果:现代城建超4亿拿下(原新银泰)地块!
12月27日,仙桃拉响2019年度土拍收官战!位于城南沙嘴办事处黄金大道南侧,前通路西侧的仙地[2019]218号宗地,由现代城建集团以总价41957万元,楼面价2683元/㎡成功摘得。
具体成交结果如下:
沙嘴办事处黄金大道南侧,前通路西侧(仙地[2019]218号),由现代城建集团摘得,成交楼面地价为2683元/㎡,溢价率13.22%。
2019土拍热点多集中在南城、城西板块,随着城市建设发展,以及新城际火车站对接武汉发挥其地理优势,政府将进一步引导“南进东扩西优”的大趋势。
在政府进行的棚户改政策下,大量城中村住房着手拆迁,使得仙桃多处待开发地段尤为火热。当“面粉”价格上涨时,“面包”也很难再保持原价销售,土拍市场和房价一定是息息相关互相影响的,所以买房的网友不妨多关注土拍市场。土地交易多其实是好事,只要上市之后房源就会充足,根据供求关系,对于房价至少可以形成制衡。
更多关于:购房知识、购房技巧、楼盘信息、楼盘优惠、楼盘综合比较、购房推荐、陪购买房、砍价优惠添加小编微信(xtfw666)……
2019年(1-12月)仙桃市国土资源局仙土网挂公告出让结果公示
仙桃市国土资源局仙土网挂公告出让结果公示 | |||||||||
地块编号 | 土地位置 | 受让人 | 土地总面积M2 | 土地出让面积M2 | 土地用途 | 出让方式 | 出让年限 | 成交价 (万元) | 成交时间 |
仙地[2018]131号 | 仙桃市陈场镇王桥村 | 湖北九象木业有限公司 | 67826.19 | 73124.46 | 工业用地 | 挂牌出让 | 50年 | 1407.05 | 2019年1月2日 |
仙地[2018]134号 | 仙桃市沙嘴办事处新城大道南侧 | 湖北银河彩印包装有限公司 | 13438.955 | 11240.839 | 工业用地 | 挂牌出让 | 50 | 2331.91 | 2019年2月20日 |
仙地[2018]136号 | 仙桃市郭河镇刘河村 | 仙桃市恒源商砼建材有限公司 | 1897.678 | 1897.678 | 工业用地 | 挂牌出让 | 50 | 393.67 | 2019年2月20日 |
仙地[2018]137号 | 仙桃市彭场镇禾丰村 | 仙桃市大象印刷有限公司 | 868.661 | 868.661 | 工业用地 | 挂牌出让 | 50 | 180.2 | 2019年2月21日 |
仙地[2018]128号 | 仙桃市毛嘴镇毛许路东侧 | 仙桃市芳芳雅斯服饰有限公司 | 517.605 | 517.605 | 工业用地 | 挂牌出让 | 50 | 107.38 | 2019年2月21日 |
仙地[2018]129号 | 仙桃市彭场镇共同大道北侧 | 湖北永科针纺有限公司 | 1418.511 | 1224.236 | 工业用地 | 挂牌出让 | 50 | 253.97 | 2019年2月21日 |
仙地[2018]130号 | 仙桃市彭场镇共同大道北侧 | 湖北莲田食品开发有限公司 | 1042.452 | 962.45 | 工业用地 | 挂牌出让 | 50 | 199.66 | 2019年2月21日 |
仙地[2018]132号 | 仙桃市彭场镇许湾村 | 湖北碧辰科技股份有限公司 | 12378.959 | 9126.057 | 工业用地 | 挂牌出让 | 50 | 1893.2 | 2019年2月21日 |
仙地[2018]133号 | 仙桃市胡场镇童家嘴村 | 仙桃市拓迈无纺布防护用品有限公司 | 1304.456 | 1170.012 | 工业用地 | 挂牌出让 | 50 | 242.72 | 2019年2月21日 |
仙地[2018]128-1号 | 仙桃市毛嘴镇毛许路东侧 | 仙桃市毛嘴镇人民政府 | 108.892 | 108.892 | 公路用地 | 划拨 | 代征 | / | 2019年2月21日 |
仙地[2018]129-1号 | 仙桃市彭场镇共同大道北侧 | 仙桃市彭场镇人民政府 | 194.275 | 194.275 | 公路用地 | 划拨 | 代征 | / | 2019年2月21日 |
仙地[2018]130-1号 | 仙桃市彭场镇共同大道北侧 | 仙桃市彭场镇人民政府 | 80.002 | 80.002 | 公路用地 | 划拨 | 代征 | / | 2019年2月21日 |
仙地[2018]132-1号 | 仙桃市彭场镇许湾村 | 仙桃市彭场镇人民政府 | 3252.902 | 3252.902 | 公路用地 | 划拨 | 代征 | / | 2019年2月21日 |
仙地[2018]133-1号 | 仙桃市胡场镇童家嘴村 | 仙桃市胡场镇人民政府 | 134.444 | 134.444 | 公路用地 | 划拨 | 代征 | 2019年2月21日 | |
仙地[2019]50号 | 仙桃市干河办事处四居委会 | 湖北培达生物科技有限公司 | 3334.058 | 3334.058 | 工业用地 | 挂牌出让 | 50 | 691.65 | 2019年3月5日 |
仙地[2019]51号 | 仙桃市干河办事处四居委会 | 湖北贤哥食品有限公司 | 5756.474 | 5756.474 | 工业用地 | 挂牌出让 | 50 | 1194.18 | 2019年3月5日 |
仙地[2019]52号 | 仙桃市长埫口镇东城大道北侧 | 湖北麦秆环保科技有限公司 | 8700.921 | 8700.921 | 工业用地 | 挂牌出让 | 50 | 1808.93 | 2019年3月5日 |
仙地[2019]53号 | 仙桃市彭场镇共同村 | 武汉市哆咪咯食品有限公司 | 1906.877 | 1906.877 | 工业用地 | 挂牌出让 | 50 | 395.58 | 2019年3月5日 |
仙地[2019]54号 | 湖北捷地安电气有限公司 | 仙桃市长埫口镇柳家村 | 1966.215 | 1966.215 | 工业用地 | 挂牌出让 | 50 | 407.89 | 2019年3月5日 |
仙地[2018]135号 | 仙桃市西流河镇仙西公路北侧 | 仙桃市依娅防护用品有限公司 | 1993.485 | 1993.485 | 工业用地 | 挂牌出让 | 50 | 413.55 | 2019年3月20日 |
仙地[2018]135-1号 | 仙桃市西流河镇仙西公路北侧 | 仙桃市西流河镇人民政府 | 400.768 | 400.768 | 公路用地 | 土地划拨 | / | / | 2019年3月20日 |
仙地[2018]88号 | 丝宝路东侧、桃源大道南侧 | 仙桃市德美房地产开发有限公司 | 24425.33 | 24425.33 | 其他商服用地 | 挂牌出让 | 40/70年 | 16200 | 2019年4月18日 |
仙地[2018]94号 | 纺织大道东侧,仙桃职院北侧 | 仙桃市德美房地产开发有限公司 | 40173.46 | 40173.46 | 其他商服用地 | 挂牌出让 | 40/70年 | 24500 | 2019年4月18日 |
仙地[2018]95号 | 纺织大道东侧,仙桃职院北侧 | 仙桃市德美房地产开发有限公司 | 41344.52 | 41344.52 | 其他商服用地 | 挂牌出让 | 40/70年 | 25214 | 2019年4月18日 |
仙地[2018]99号 | 彭场镇禾丰村 | 湖北创林置业有限公司 | 1813.336 | 1906.877 | 其他商服用地 | 挂牌出让 | 70年 | 1695 | 2019年4月18日 |
仙地[2018]99-1号 | 彭场镇禾丰村 | 湖北创林置业有限公司 | 17.264 | 17.264 | 公路用地 | 划拨 | / | / | 2019年4月25日 |
仙地[2019]74号 | 仙桃市西流河镇许家村 | 湖北中盛包装材料有限公司 | 36703.66 | 32266.97 | 包装印刷业 | 挂牌 | 50 | 669.38 | 2019年5月15日 |
仙地[2019]75号 | 仙桃市西流河镇挖口村 | 湖北硕为塑胶科技有限公司 | 15168.48 | 15168.48 | 橡胶和塑料制品业 | 挂牌 | 50 | 314.67 | 2019年5月15日 |
仙地[2019]76号 | 仙桃市西流河镇神坛村 | 仙桃市四鑫家俬有限公司 | 4951.23 | 4951.23 | 家具制造业 | 挂牌 | 50 | 102.71 | 2019年5月15日 |
仙地[2019]77号 | 仙桃市西流河镇土坑村 | 仙桃歌三食业有限公司 | 6910.67 | 6910.67 | 食品制造业 | 挂牌 | 50 | 143.36 | 2019年5月15日 |
仙地[2019]78号 | 仙桃市西流河镇挖口村 | 仙桃鸿华金属制品有限公司 | 4849.14 | 4655.71 | 金属制品业 | 挂牌 | 50 | 96.58 | 2019年5月15日 |
仙地[2019]79号 | 仙桃市西流河镇挖口村 | 湖北东泰新型材料有限公司 | 38142.85 | 27621.71 | 金属制品业 | 挂牌 | 50 | 573.01 | 2019年5月15日 |
仙地[2019]57号 | 仙桃市彭场镇许湾村 | 仙桃市厚刚塑料制品有限公司 | 23210.62 | 17139.33 | 无纺布制造 | 挂牌 | 50 | 355.56 | 2019年5月12日 |
仙地[2019]58号 | 仙桃市彭场镇共同村 | 仙桃市文军无纺布有限公司 | 4578.03 | 4268.65 | 无纺布制造 | 挂牌 | 50 | 88.55 | 2019年5月12日 |
仙地[2019]59号 | 仙桃市彭场镇共同村 | 湖北荣威塑业有限公司 | 10654.78 | 9882.09 | 无纺布制造 | 挂牌 | 50 | 205 | 2019年5月12日 |
仙地[2019]60号 | 仙桃市彭场镇挖沟村 | 湖北龙靖机械科技有限公司 | 6778.16 | 5409.86 | 无纺布制造 | 挂牌 | 50 | 112.23 | 2019年5月12日 |
仙地[2019]61号 | 仙桃市彭场镇共同村 | 湖北邵氏无纺布制品有限公司 | 17848.05 | 16023.05 | 无纺布制造 | 挂牌 | 50 | 332.4 | 2019年5月12日 |
仙地[2019]63号 | 仙桃市彭场镇共同村 | 仙桃市正欣无纺布制品有限责任公司 | 5807.5 | 5356.85 | 无纺布制造 | 挂牌 | 50 | 111.13 | 2019年5月12日 |
仙地[2019]64号 | 仙桃市沙湖原种场奎阁分场 | 仙桃市隆达春汽车电器有限公司 | 6956.57 | 6956.57 | 汽车零部件及配件制造 | 挂牌 | 50 | 144.31 | 2019年5月8日 |
仙地[2019]65号 | 仙桃市沙湖镇丰乐村 | 湖北锦天粮油发展有限公司 | 9381.6 | 9381.6 | 农副食品加工业 | 挂牌 | 50 | 194.62 | 2019年5月8日 |
仙地[2019]66号 | 仙桃市郭河镇凤林社区 | 武汉市翼华时装有限公司 | 4825.2 | 4159.35 | 服装制造 | 挂牌 | 50 | 86.29 | 2019年5月8日 |
仙地[2019]67号 | 仙桃市郭河镇镇郊村 | 湖北嘉康生物科技有限公司 | 4947.82 | 3996.21 | 饲料加工 | 挂牌 | 50 | 82.9 | 2019年5月8日 |
仙地[2019]69号 | 仙桃市郑场镇香铺村 | 湖北硒旺食品科技有限公司 | 3875.83 | 3875.83 | 农副食品加工业 | 挂牌 | 50 | 80.4 | 2019年5月8日 |
仙地[2019]70号 | 仙桃市三伏潭镇沟二村 | 湖北忠祥渔网渔具有限公司 | 4335.88 | 4194.71 | 渔业 | 挂牌 | 50 | 87.02 | 2019年5月8日 |
仙地[2019]71号 | 仙桃市陈场镇王桥村 | 湖北鼎坚装饰工程有限公司 | 32174.79 | 28052.82 | 建筑安装和装修业 | 挂牌 | 50 | 581.96 | 2019年5月8日 |
仙地[2019]73号 | 仙桃市陈场镇王桥村 | 湖北加凯幕墙科技有限公司 | 24385.19 | 21859.67 | 建筑安装和装修业 | 挂牌 | 50 | 453.48 | 2019年5月8日 |
仙地[2019]80号 | 仙桃市张沟镇团结村 | 湖北瀚星商贸发展有限公司 | 78792.17 | 73333.48 | 贸易代理 | 挂牌 | 50 | 1521.3 | 2019年6月7日 |
仙地[2019]101号 | 仙桃市彭场镇共同村 | 仙桃市金瑞实塑料制品有限公司 | 6963.4 | 5828.42 | 无纺布制造 | 挂牌 | 50 | 120.91 | 2019年6月7日 |
仙地[2019]103号 | 仙桃市彭场镇共同村 | 仙桃市民兴塑料制品有限公司 | 1691.66 | 1174.07 | 无纺布制造 | 挂牌 | 50 | 24.36 | 2019年6月7日 |
仙地[2019]104号 | 仙桃市彭场镇共同村 | 仙桃市加贝尔防护用品有限公司 | 10016.64 | 8633.95 | 无纺布制造 | 挂牌 | 50 | 179.11 | 2019年6月7日 |
仙地[2019]105号 | 仙桃市彭场镇共同村 | 仙桃市东剑鞋服材料有限公司 | 6430.62 | 5933.98 | 无纺布制造 | 挂牌 | 50 | 123.1 | 2019年6月7日 |
仙地[2019]106号 | 仙桃市胡场镇周家嘴村 | 百炼(武汉)铸造有限公司 | 14562.02 | 14099 | 汽车零部件制造 | 挂牌 | 50 | 292.48 | 2019年6月7日 |
仙地[2019]56号 | 仙桃市干河街道办事处中楚路西侧 | 仙桃志远节能建材有限公司 | 542.1 | 542.1 | 金属制品业 | 挂牌 | 50 | 11.25 | 2019年6月7日 |
仙地[2019]68号 | 仙桃市郑场镇郑场村 | 仙桃市众基轮胎有限公司 | 19001.32 | 16588.9 | 橡胶制造业 | 挂牌 | 50 | 344.14 | 2019年6月7日 |
仙地[2019]107号 | 仙桃市龙华山街道办事处孝仙嘉高速西侧 | 武汉科诺生物科技股份有限公司 | 146231.49 | 133578.59 | 生物医药 | 挂牌 | 50 | 2771.09 | 2019年6月5日 |
仙地[2019]109号 | 仙桃市彭场镇共同村 | 仙桃市兄弟无纺布印花制品有限公司 | 3486.89 | 3486.89 | 无纺布制造 | 挂牌 | 50 | 72.34 | 2019年7月19日 |
仙地[2019]111号 | 仙桃市毛嘴镇桃源居委会 | 湖北正浩塑料有限公司 | 7485.94 | 6308.27 | 塑料制品业 | 挂牌 | 50 | 130.87 | 2019年7月19日 |
仙地[2019]114号 | 仙桃市胡场镇周家嘴村 | 湖北圣龙营养食品有限公司 | 91178.31 | 80545.95 | 乳制品制造 | 挂牌 | 50 | 1670.93 | 2019年7月19日 |
仙地[2019]115号 | 仙桃市陈场镇蔡桥村 | 仙桃市梦欧维服饰有限公司 | 3548.61 | 3548.61 | 服装加工 | 挂牌 | 50 | 73.62 | 2019年7月19日 |
仙地[2019]116号 | 仙桃市陈场镇蔡桥村 | 仙桃市百诗堤菲服饰有限公司 | 4709.14 | 3607.62 | 服装加工 | 挂牌 | 50 | 74.84 | 2019年7月19日 |
仙地[2019]113号 | 仙桃市胡场镇发展大道南侧 | 湖北双丰医药包装材料有限公司 | 6614.8 | 6614.8 | 塑料制品业 | 挂牌 | 50 | 137.22 | 2019年8月18日 |
仙地[2019]118号 | 仙桃市龙华山办事处蔡帮社区 | 湖北省瑞卡新材料有限公司 | 63335.16 | 45664.51 | 其他合成材料制造 | 挂牌 | 50 | 947.31 | 2019年8月24日 |
仙地[2019]85号 | 仙桃市排湖风景区排湖渔场 | 湖北省五乐台度假区有限公司 | 4395.35 | 4395.35 | 商服(旅馆用地) | 挂牌 | 40 | 132 | 2019年8月30日 |
仙地【2019】86号 | 新城大道以北,汪洲河以西(南地块) | 仙桃和作置业有限公司 | 61381.47 | 61381.47 | 商服住宅 | 挂牌 | 70年/40年 | 42505 | 2019年9月6日 |
仙地[2019]72号 | 仙桃市干河办事处三一八国道北侧 | 超群食品(武汉)有限公司 | 59026.45 | 59026.45 | 食品制造业 | 挂牌 | 50 | 1224.5 | 2019年9月20日 |
仙地[2019]108号 | 仙桃市彭场镇共同大道北侧 | 仙桃市文军无纺布有限公司 | 14012.64 | 12735.33 | 无纺布制造 | 挂牌 | 50 | 264.19 | 2019年9月20日 |
仙地[2019]117号 | 仙桃市彭场镇共同大道北侧 | 仙桃迪亚防护用品有限公司 | 8154.09 | 6754.87 | 无纺布制品 | 挂牌 | 50 | 140.13 | 2019年10月16日 |
仙地[2019]124号 | 仙桃市沙嘴办事处杨岗社区 | 湖北天裕防护用品有限公司 | 3418.02 | 3104.12 | 工业用地 | 挂牌 | 50 | 64.4 | 2019年10月21日 |
仙地[2019]125号 | 仙桃市沙嘴办事处杨岗社区 | 湖北众大食品实业有限公司 | 6644.83 | 6125.38 | 工业用地 | 挂牌 | 50 | 127.08 | 2019年10月21日 |
仙地[2019]126号 | 仙桃市沙嘴办事处杨岗社区 | 湖北佳成无纺布有限公司 | 3416.85 | 3103.5 | 工业用地 | 挂牌 | 50 | 64.38 | 2019年10月21日 |
仙地[2019]127号 | 仙桃市沙嘴办事处杨岗社区 | 仙桃市青雨电子商务有限公司 | 1125.6 | 955.6 | 工业用地 | 挂牌 | 50 | 19.82 | 2019年10月21日 |
仙地[2019]128号 | 仙桃市沙嘴办事处杨岗社区 | 湖北方寸间工艺品有限公司 | 11211.99 | 8442.13 | 工业用地 | 挂牌 | 50 | 175.13 | 2019年10月21日 |
仙地[2019]129号 | 仙桃市沙嘴办事处杨岗社区 | 仙桃市湘钵情餐饮发展有限公司 | 10041.14 | 8648.26 | 工业用地 | 挂牌 | 50 | 179.41 | 2019年10月21日 |
仙地[2019]130号 | 仙桃市沙嘴办事处杨岗社区 | 仙桃市金昌兴无纺布用品有限公司 | 2161.65 | 1727.51 | 工业用地 | 挂牌 | 50 | 35.84 | 2019年10月21日 |
仙地[2019]131号 | 仙桃市沙嘴办事处杨岗社区 | 仙桃艾多瑞电子商务有限公司 | 5342.27 | 4623.34 | 工业用地 | 挂牌 | 50 | 95.91 | 2019年10月21日 |
仙地[2019]132号 | 仙桃市沙嘴办事处杨岗社区 | 湖北家隆塑料制品有限公司 | 2679.02 | 2206.81 | 工业用地 | 挂牌 | 50 | 45.78 | 2019年10月21日 |
仙地[2019]134号 | 仙桃市沙嘴办事处杨岗社区 | 湖北铭尔泰塑业有限公司 | 5349.43 | 4930.34 | 工业用地 | 挂牌 | 50 | 102.28 | 2019年10月21日 |
仙地[2019]135号 | 仙桃市沙嘴办事处杨岗社区 | 仙桃市功兵劳保用品有限公司 | 5330.47 | 4912.95 | 工业用地 | 挂牌 | 50 | 101.92 | 2019年10月21日 |
仙地[2019]136号 | 仙桃市沙嘴办事处杨岗社区 | 仙桃盛凯建材有限公司 | 2871.68 | 2607.44 | 工业用地 | 挂牌 | 50 | 54.09 | 2019年10月21日 |
仙地[2019]137号 | 仙桃市沙嘴办事处杨岗社区 | 湖北伊电缘科技有限公司 | 9685.24 | 7797.84 | 工业用地 | 挂牌 | 50 | 161.77 | 2019年10月21日 |
仙地[2019]138号 | 仙桃市沙嘴办事处杨岗社区 | 湖北仙源电力工程有限公司 | 10315.69 | 7686.77 | 工业用地 | 挂牌 | 50 | 159.47 | 2019年10月21日 |
仙地[2019]139号 | 仙桃市沙嘴办事处杨岗社区 | 仙桃市正和物流有限公司 | 17291.55 | 16627.53 | 工业用地 | 挂牌 | 50 | 344.94 | 2019年10月21日 |
仙地[2019]140号 | 仙桃市沙嘴办事处杨岗社区 | 仙桃市凯美织造有限公司 | 6989.21 | 5476.38 | 工业用地 | 挂牌 | 50 | 113.61 | 2019年10月21日 |
仙地[2019]143号 | 仙桃市沙嘴办事处杨岗社区 | 湖北真诚无纺布制品有限公司 | 7408.55 | 5981.05 | 工业用地 | 挂牌 | 50 | 124.08 | 2019年10月21日 |
仙地[2019]155号 | 仙桃市沙嘴办事处杨岗社区 | 湖北斯普达新材料有限公司 | 2709.41 | 2460.17 | 工业用地 | 挂牌 | 50 | 51.04 | 2019年10月21日 |
仙地[2019]122号 | 仙桃市沙嘴办事处杨岗社区 | 湖北万香园食品有限公司 | 16742.94 | 12938.49 | 工业用地 | 挂牌 | 50 | 268.41 | 2019年10月21日 |
仙地[2019]123号 | 仙桃市沙嘴办事处杨岗社区 | 仙桃市安捷公路养护有限公司 | 6706.54 | 4136.03 | 工业用地 | 挂牌 | 50 | 85.81 | 2019年10月21日 |
仙地[2019]149号 | 仙桃市毛嘴镇开元大道北侧 | 仙桃市铧亿荷渼服饰有限公司 | 3470.2 | 2833.88 | 工业用地 | 挂牌 | 50 | 58.79 | 2019年10月22日 |
仙地[2019]119号 | 仙桃市彭场镇中岭村 | 湖北三乔建筑材料有限公司 | 14053.06 | 14053.06 | 工业用地 | 挂牌 | 50 | 291.53 | 2019年10月22日 |
仙地[2019]159号 | 仙桃市彭场镇中岭村创业一路北侧 | 仙桃市东发塑料制品有限公司 | 7394.51 | 7225.52 | 工业用地 | 挂牌 | 50 | 149.9 | 2019年10月22日 |
仙地[2019]152号 | 仙桃市张沟镇和平村 | 湖北金伟新材料有限公司 | 28475.4 | 23603.02 | 工业用地 | 挂牌 | 50 | 489.64 | 2019年10月22日 |
仙地[2019]144号 | 仙桃市龙华山办事处新城大道南侧、和平路西侧 | 惠亚科技(武汉)有限公司 | 129011.77 | 116675.25 | 工业用地 | 挂牌 | 50 | 2420.43 | 2019年10月22日 |
仙地[2019]110号 | 仙桃市张沟镇和平村 | 仙桃市正盛建筑材料有限公司 | 10491.97 | 8754.92 | 水泥制品制造 | 挂牌 | 50 | 181.62 | 2019年10月27日 |
仙地[2019]167号 | 仙桃市毛嘴镇开元大道南侧 | 仙桃市鑫慧明制衣厂 | 1292.4 | 1292.4 | 工业用地 | 挂牌 | 50 | 26.81 | 2019年10月29日 |
仙地[2019]168号 | 仙桃市毛嘴镇开元大道南侧 | 仙桃市凯蒂菲雅制衣厂 | 1288.92 | 1288.92 | 工业用地 | 挂牌 | 50 | 26.74 | 2019年10月29日 |
仙地[2019]169号 | 仙桃市毛嘴镇开元大道南侧 | 仙桃市鑫金利美制衣厂 | 1289.46 | 1289.46 | 工业用地 | 挂牌 | 50 | 26.75 | 2019年10月29日 |
