1 | 帝都花园2期 | 2463 | 2 | 东城国际 | 3008 | 3 | 东城花园 | 2881 | 4 | 1860 | 5 | 凤凰城园 | 2649 | 6 | 3069 | 7 | 公园壹号 | 2949 | 8 | 翰墨苑 | 3396 | 9 | 和合·国际城 | 3264 | 10 | 红树湾 | 3270 | 11 | 鸿昇现代城 | 2908 | 12 | 金碧园 | 2775 | 13 | 金帝苑 | 3994 | 14 | 金域城邦 | 2964 | 15 | 康湾一品 | 3090 | 16 | 路安花苑 | 2733 | 17 | 绿地华庭 | 2926 | 18 | 沔阳洲花园 | 2389 | 19 | 润泽·天下 | 2987 | 20 | 三合鑫城 | 3608 | 21 | 上苑一品 | 3511 | 22 | 圣淘沙·国际花园 | 3288 | 23 | 天诚缘 | 3806 | 24 | 天下城市星座二期 | 3150 | 25 | 3364 | 26 | 福星城 | 3605 | 27 | 仙桃绿洲新城 | 2522 | 28 | 满庭春MOMA | 3327 | 29 | 现代.明珠新城 | 2844 | 30 | 3016 | 31 | 香岸华府 | 3516 | 32 | 2300 | 33 | 3420 | 34 | 新冠漫城林语 | 3353 | 35 | 新景园 | 2761 | 36 | 3299 | 37 | 星城国际 | 3260 | 38 | 水云间 | 2647 | 39 | 阳光·田园国际 | 3032 | 40 | 颐和公馆 | 3195 | 41 | 义星花园 | 2329 | 42 | 翰林公馆 | 3354 | 43 | 英伦名邸 | 3191 | 44 | 御台公馆 | 3514 | 45 | 元泰未来城 | 3280 | 46 | 中央华府 | 3392 | 47 | 紫金城 | 3168 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 江汉平原农产品大市场 | 7360 | 2 | 仙桃汽车城(华中汽车交易大市场) | 5988 | 3 | 锦绣鹏城 | 2000 | 4 | 绿地华庭 | 8000 | 5 | 沔街壹号 | 4051 | 6 | 2950 | 1 | 7 | 天诚缘 | 4447 | 8 | 福星城 | 11000 | 9 | 豪布斯卡 | 18146 | 豪布斯卡站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 仙桃世界城 | 16092 | 11 | 5057 | 12 | 5924 | 13 | 8610 | 14 | 21705 | 15 | 7800 | 16 | 颐和公馆 | 11640 | 17 | 3563 | 18 | 御台公馆 | 11104 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 富苑名居 | 1604 | 623 | 2 | 格兰御景园 | 1413 | 3 | 冠城豪庭 | 1568 | 2 | 4 | 金色华府 | 1863 | 5 | 锦绣鹏城 | 1638 | 6 | 1460 | 7 | 1552 | 8 | 世纪花城 | 1529 | 9 | 1709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1034 | 11 | 桃园小区 | 2033 | 12 | 1604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1843 | 07 | 14 | 1576 | 15 | 1758 | 16 | 1430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 1593 | 18 | 1690 | 19 | 1473 | 20 | 尚品家园(张沟) | 1503 | 21 | 中岭康城 | 1688 |
分享到:
相关新闻
|