年6月仙桃城区住宅成交均价一览表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 奥星凤凰城 | 2949.1 | 转 117 | 2 | 笆篓湾金居 | 2976.59 | 转 115 | 5号(老卫校) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 东城国际 | 3180.92 | 转 066 | 4 | 3280.97 | 5 | 公园壹号 | 2728.2 | 转 032 | 6 | 翰墨苑 | 3261.5 | 7 | 3384.03 | 8 | 红树湾住宅小区 | 3250.14 | 9 | 2997.22 | 10 | 君临天下 | 3539.92 | 转 122 | 78号 仙桃警大队往东150米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 路安花苑 | 2650.5 | 12 | 绿地华庭 | 3126.67 | 转 062 | 9号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 南国明珠一期1组团 | 3203.87 | 14 | 2527 | 转 097 | 15 | 2573.2 | 16 | 上林仙苑 | 2232.62 | 17 | 上苑一品 | 3088 | 18 | 时代天骄 | 2683.5 | 19 | 天诚缘 | 3378.97 | 20 | 3072.26 | 转 096 | 21 | 3330.72 | 22 | 福星城 | 3420.48 | 23 | 仙桃城市广场 | 3550.97 | 转 089 | 24 | 2490 | 转 012 | 25 | 满庭春MOMA | 3227 | 26 | 2680 | 27 | 3134.56 | 28 | 香岸华府 | 2826.99 | 转 015 | 29 | 2825.09 | 转 091 | 30 | 3541.92 | 31 | 3360.21 | 32 | 新景园 | 2787.77 | 33 | 3288.07 | 转 088 | 34 | 星城国际 | 3343.99 | 35 | 水云间 | 2729.04 | 36 | 颐和公馆 | 3239.11 | 37 | 英伦名邸 | 3012.5 | 38 | 御台公馆 | 3585.02 | 39 | 元泰未来城 | 3408.13 | 40 | 中央华府 | 2892.3 | 转 018 | 200米 | |||||||||||||||||||||||||||
41 | 紫金城 | 3111.51 | 42 | 紫润尚城 | 3003.47 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年6月仙桃城区非住宅成交均价一览表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7342.92 | 2 | 7939 | 转 067 | 3 | 6071.6 | 4 | 江汉农机机电大市场 | 8228.26 | 转 109 | 97号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 金碧园 | 8109.81 | 6 | 世纪雅园 | 7338.85 | 7 | 仙桃世界城 | 21268.43 | 转 052 | 8 | 7770.32 | 9 | 7693.92 | 10 | 5211.8 | 转 088 | 11 | 星城国际 | 14800 |
分享到:
相关新闻
|