区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
南城新区 | 住宅 | 荣怀●及第世家 | 4 | 6564.07 | 467.21 |
南城新区 | 住宅 | 新城名都 | 2 | 7201.61 | 270.87 |
城西板块 | 住宅 | 鸿泰·善德华府 | 2 | 4259.8 | 275.39 |
城西版块 | 住宅 | 绿地华庭 | 2 | 5438.97 | 140.10 |
城南板块 | 住宅 | 现代森林国际城北苑 | 2 | 7188.23 | 228.69 |
城西板块 | 住宅 | 祥生·观棠府 | 1 | 5057.63 | 136.85 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天白云 | 1 | 7205.54 | / |
南城新区 | 住宅 | 沔阳·天泽园 | 1 | 5616.20 | 136.49 |
备注:此数据来源仙桃房地产信息网统计,每日为各位显示销量top八,如有疑虑可添加房网小编微信(xtfw799)具体咨询或修改
近期想置业的朋友,如果有心怡的房源,可随时关注及时入手,通过仙桃房网团购看房,均可参与折扣优惠,详情可添加小编微信(xtfw799)咨询了解,或拨打电话:19971587850