2018年7月仙桃城区二手房均价报表一览 | ||
片区 | 项目 | 均价 |
城南及南城新区 | 森林国际城 | 6400 |
明珠新城 | 4500 | |
新城一号 | 6300 | |
南国明珠 | 6000 | |
元泰未来城 | 6000 | |
福星城 | 6000 | |
紫金城 | 6000 | |
金城花园 | 5600 | |
亿美国际公馆 | 5500 | |
天诚缘 | 5800 | |
漫城林语 | 6000 | |
翰墨苑 | 5700 | |
星城国际·颐和公馆 | 5500 | |
星城国际·城市丽景 | 5600 | |
江汉名居 | 5200 | |
一中花园 | 3800 | |
新天地国际广场 | 5400 | |
城西 | 绿地华庭 | 5400 |
满庭春 | 5300 | |
上林仙苑 | 4500 | |
中央华府 | 5500 | |
三丰鼎城 | 5400 | |
世纪雅园 | 5200 | |
鸿昇现代城 | 5300 | |
锦绣江山 | 5500 | |
御台公馆 | 6000 | |
颐和公馆 | 5600 | |
明珠豪庭 | 5500 | |
英伦名邸 | 5400 | |
天下·城市星座 | 4800 | |
德政园 | 3600 | |
德政金园 | 5400 | |
香岸华府 | 4800 | |
城东 | 合和国际 | 6000 |
公园世家 | 5300 | |
东城国际 | 5200 | |
东城花园 | 4500 | |
绿洲新城 | 4300 | |
路安花苑 | 4500 | |
老城区 | 三合鑫城 | 4800 |
圣淘沙·国际花园 | 5100 | |
浅水湾·中央花园 | 5000 | |
阳光一品 | 4800 | |
临江雅苑 | 3200 | |
复州花园 | 3500 | |
富华影苑 | 4600 | |
紫晶上成 | 5000 | |
数据来源:仙桃房网 www.xtfw.cn |
看下面!看下面!看下面!
☟ ☟ ☟
楚房不动产隶属于仙桃房网旗下二手房平台,现门店真房源保有量近700套。我们始终坚持三不原则的服务理念(1、不交易小产权房和证件产权不清晰的房源2、不赚差价 3、不搞隐形收费,坚持一口价佣金;),致力于打造买房、卖房、租房、权证办理、按揭贷款等专业服务的房产平台,提供一站式服务。
如果你想了解更多二手房房源或者有好的二手房出售,可以扫描下方房小二(xtfw222)的二维码,添加好友后微信私聊,小编会及时回复你的哦!