每次一说起房价、房源
大家无不是开启吐槽模式
......
那为什么今天又聊起房价来了呢
因为,看到网友的咨询
不少人对房价还是很关心的
这个小区值多少钱,我家房子能卖多少划算?
此次整理的是仙桃热门二手房成交均价
以下仅为部分成交房源
数据来源于中国房价行情,仅供参考
具体以实际成交为准
仙桃小区房价排行(含二手) 2019年04月 | |||||
序号 | 小区名称 | 分区 | 平均单价(元/㎡) | 同比 | 环比 |
1 | 森林国际城 | 南城新区 | 6,970 | 8.85% | 4.41% |
2 | 和合国际 | 城东 | 6,523 | 8.10% | -2.58% |
3 | 和合·国际城一期 | 城东 | 6,440 | -- | 0.77% |
4 | 元泰未来城 | 城南 | 6,367 | 13.41% | 5.33% |
5 | 福星城 | 城南 | 6,157 | 2.55% | -8.16% |
6 | 天诚缘 | 城南 | 6,050 | 7.06% | 0.42% |
7 | 满庭春 | 城西 | 5,994 | 9.86% | 2.47% |
8 | 圣淘沙·国际花园 | 老城区 | 5,884 | 2.14% | -5.20% |
9 | 中央华府 | 城西 | 5,880 | 9.02% | -10.93% |
10 | 三丰鼎城 | 城西 | 5,799 | 1.62% | -3.32% |
数据来源:仙桃房网 www.xtfw.cn |
最后给想买
二手房的朋友
双手奉上二手房交易税费
▼▼▼