对于仙桃楼市而言,2017年注定是不平凡的一年,对于仙桃,2017年都可以算是一个具有历史标记、值得载入史册的转折点。楼市房价的上涨,给沉寂的仙桃楼市注入了一剂强针,换发了全新的活力。这一年发生了太多太多,让大家深刻体会到房价背后的市场动荡,利益关联和人情冷暖。那么,2017年给予了我们怎样的感悟与警示,对2018年买房者又应当作出怎样的选择?
2017年1-12月全年仙桃市已领取预售许可证共65张,2017年新增房源为13739套,其中仙桃市城区房源供应量为13117套,乡镇房源供应量为622套。
据仙桃房网数据统计,仙桃市上半年累计新增房源6319套,去化近79%;下半年楼市供应量为7420套,去化近66%。1月新房供应量1870套占全年供应量的13.6%,为2017年全年供应最高值。综合数据分析,2017年仙桃市商品房房源去化率达74%。 [详细]
2017年1-12月,仙桃全市商品房销售总交易记录16618套,环比增长21%;商品房销售面积1883126㎡,环比增长23.87%。2017年仙桃市商品房成交均价为4265元/平米,环比增长23.7%。
2017年仙桃的房价应该分为三个部分,一部分是4月份之前,第二部分是4-8月份,另一部分是8月份之后。而4月,则是2017年仙桃楼市的分界点。对开发商而言,与世无争的一年。对购房者而言,恐慌在蔓延。纵观2017年全年,房价一直在涨。 [详细]
排名 | 楼盘名称 | 区域 | 套数(套) |
---|---|---|---|
1 | 仙桃满庭春MOMA | 城西版块 | 1927 |
2 | 现代·森林国际城 | 南城新区 | 1574 |
3 | 元泰未来城 | 城南版块 | 1532 |
4 | 荣怀·及第世家 | 南城新区 | 987 |
5 | 星城国际·沔阳公馆 | 城南版块 | 756 |
6 | 新城壹号五期 | 城南版块 | 746 |
7 | 仙桃·银湖城 | 城东版块 | 646 |
8 | 绿地华庭 | 城南版块 | 497 |
宗地编号 | 竞得公司 | 地址 | 所属区域 | 出让年限 | 土地性质 | 土地总面积(㎡) | 总成交价(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
仙地[2016]144号 | 湖北省交通投资集团有限公司 | 仙桃市西流河镇八潭村仙洪高速公路东侧 | 乡镇 | 40年 | 商服用地 | 2974.44 | 122 |
仙地[2016]145号 | 湖北省交通投资集团有限公司 | 市西流河镇八潭村仙洪高速公路西侧 | 乡镇 | 40年 | 商服用地 | 2773.44 | 114 |
仙地[2017]1号 | 仙桃市阳光地产有限公司 | 市彭场镇仙彭公路以西、太子湖南侧 | 乡镇 | 70年 | 商品住房用地 | 21649.1 | 1301 |
仙地[2017]24号 | 仙桃市浩盛置业有限公司 | 仙桃市工业园区真巧路东侧 | 南城新区 | 70年 | 商品住房用地 | 35413.07 | 2171 |
仙地[2013]57号 | 湖北盛辉置业发展有限公司 | 仙桃市沙嘴办事处黄金大道以南,北一路以西 | 城南 | 70年 | 商品住房用地 | 8451.75 | 1687 |
仙地[2017]32号 | 黄赤刚 | 仙桃市陈场镇启元路北侧 | 乡镇 | 70年 | 商品住房用地 | 1629.85 | 61 |
仙地[2017]33号 | 程卫平 | 仙桃市毛嘴镇318国道南侧、三槐路西侧 | 乡镇 | 40/70年 | 商品住房用地 | 11290.46 | 1186 |
仙地[2017]31号 | 花述祥 | 仙桃市陈场镇陈场东路南侧 | 乡镇 | 70年 | 商品住房用地 | 1158.42 | 45 |
仙地[2017]30号 | 廖文浩 | 仙桃市龙华山办事处沔阳大道北侧、新华书店西侧 | 老城区 | 40/70年 | 商品住房用地 | 3431.33 | 1030 |
仙地[2017]34号 | 仙桃市城图房地产开发有限公司 | 仙桃市龙华山办事处仙源大道北侧 | 城东 | 40/70年 | 商品住房用地 | 5001.78 | 1125 |
仙地[2017]22号 | 仙桃市权鑫加油站有限公司 | 仙桃市杨林尾镇复兴村白沙公路北侧 | 乡镇 | 40年 | 商服用地 | 633.3 | 24 |
仙地[2017]37号 | 湖北创林置业有限公司 | 仙桃市彭场镇彭场大道北侧,尚品家园西侧 | 乡镇 | 40/70年 | 商品住房用地 | 12829.2 | 578 |
仙地[2017]36号 | 高祥 | 市郑场镇毛岳公路东侧,大有路北侧 | 乡镇 | 40/70年 | 商品住房用地 | 9446.52 | 337 |
仙地[2017]38号 | 邓碧蓉 | 市剅河镇剅河大道北侧、交通路东侧 | 乡镇 | 40/70年 | 商品住房用地 | 620.04 | 28 |
仙地[2017]41号 | 仙桃市为民置业有限公司 | 沙嘴办事处沔街大道以北、刘口花园小区以西 | 城南版块 | 40/70年 | 商品住房用地 | 54639.81 | 9437 |
仙地[2017]42号 | 湖北新鑫无纺布有限公司 | 仙桃市彭场镇太子湖大道南侧、湖北新鑫无纺布有限公司西侧 | 乡镇 | 40/70年 | 商品住房用地 | 6242 | 210 |
仙地[2017]65号 | 仙桃市城市建设投资开发公司 | 仙桃市龙华山办事处肖杨河东侧 | 城东版块 | 40/70年 | 商品住房用地 | 65403.57 | 5791 |
仙地[2017]66号 | 仙桃市城市建设投资开发公司 | 仙桃市龙华山办事处和平路西侧 | 城东版块 | 40/70年 | 商品住房用地 | 97646.23 | 5521 |
仙地[2017]67号 | 仙桃市城市建设投资开发公司 | 仙桃市龙华山办事处和平路西侧 | 城东版块 | 40/70年 | 商品住房用地 | 74610.83 | 6044 |
仙地[2017]68号 | 仙桃市城市建设投资开发公司 | 仙桃市龙华山办事处肖杨河东侧 | 城东版块 | 40/70年 | 商品住房用地 | 83043.86 | 5796 |
仙地[2017]63号 | 仙桃市德美房地产开发有限公司 | 仙桃市钱沟路东侧、新二中南侧、气象局北侧 | 南城新区 | 40/70年 | 商品住房用地 | 69663.81 | 44900 |
仙地[2017]64号 | 湖北现代贝祥置业有限公司 | 仙桃市博雅大道南侧、新二中东侧 | 南城新区 | 40/70年 | 商品住房用地 | 74287.64 | 42800 |
据仙桃房网统计,2017年全年仙桃主城区共出让11宗地块,总出让面积571593.68㎡,土地出让金达12.6302亿元,环比增长95%。其中,南城新区新二中南侧地块成为年度"地王",成交价4.49亿元,楼面价超2230元/平米。 [详细]
时间:2017年2月28日
事件:仙桃又开放异地公积金贷款
内容: 去年十一月,仙桃市公积金管理中心突然发布通知,暂停异地公积金贷款业务的办理。当时消息一出,不禁让不少在外地工作的仙桃人收起了回家买房的心。2017年经电话与公积金管理中心沟通确认后,确定仙桃现在又开放异地公积金贷款政策啦!不管你是湖北省外,或是湖北省内除仙桃之外其他城市的公积金,都可以在仙桃贷款买房哦![详细]
时间:2017年4月1日
事件:仙桃将再建两座公园和一个体育中心
内容:市委书记胡玖明、市长周文霞专程在市住建委研究了市体育中心、沔东湿地公园和沔州森林公园规划方案,要求按照"建设为民、群众满意"的原则,对规划方案再优化、再细化,精益求精,好中求好,展现水乡田园风采,打造城市标志景观。[详细]
时间:2017年4月12日
事件:仙桃荣怀小学奠基仪式
内容:2017年4月12日上午10:18,仙桃荣怀教育园--荣怀小学奠基仪式在园内成功举行,荣怀集团再迎来了新的篇章。仙桃市教育局领导、荣怀集团领导、沙嘴办事相关领导以及多家媒体和学校代表参观了本次仪式,共同见证这一历史性的荣耀时刻。[详细]
时间:2017年5月25日
事件:建行首套房利率上浮10%
内容:自2017年5月25日起,仙桃建设银行贷款首套房利率上浮10%,二套房上浮25%,即日开始执行。也就是说原贷款五年以上利率为4.9%,现在是建行贷款的话,首套房利率上调到5.39%,二套房调到6.125%左右,三套房限贷。[详细]
时间:2017年5月26日
事件:市长发话:解决市民买房办证中的突出问题
内容:5月26日上午,市委书记胡玖明、市长周文霞在市房产局调研房地产开发办证及房产工作时强调,必须牢固树立以人民为中心的发展思想,克服一切困难,排除一切阻力,切实解决群众购买商品房登记办证中的突出问题。要把依法依规作为主前提,严格审批,严格监管,严格验收,严格办证。[详细]
时间:2017年6月12日
事件:江滩公园于今年10月份正式开工
内容:仙桃江滩公园定于2017年10月开工,将历时3年完工!建设工期:2017年10月至2020年10月。全长10.63公里,面积222.6公顷。[详细]
时间:2017年6月9日
事件:仙桃房产局:平抑房价 保持基本稳定
内容:近年来,市房产管理局坚决贯彻中央、省委和市委决策部署,深入推进供给侧结构性改革,积极探索实践,通过认真落实市委、市政府关于进一步促进我市房地产市场平稳健康发展的意见,出台优惠政策,开展优惠活动,鼓励农民和进城农民工购房置业,积极引导企业促销降库,多措并举,房地产去库存工作取得了初步成效。[详细]
时间:2017年9月
事件:仙桃城际铁路9月开工
内容:8月22日上午,市政府与湖北省铁路建设投资集团有限责任公司就合作建设武汉至仙桃城区支线铁路项目签约。这标志着项目的开工建设进入了倒计时。项目新建正线长约16.38公里,工程投资估算总额24.3亿元。项目计划今年秋季开工,2019年建成通车。 [详细]
区域 | 项目名称 | 预计推盘楼栋 | 预计推盘优惠活动 | 预计推盘时间 | 2018年交房统计 |
---|---|---|---|---|---|
城南版块 | 星城国际·沔阳公馆 | 38#、39# | 待定 | 2018年2月-3月 | 二期高层2018年年底交房 |
城南版块 | 南国明珠 | 三组团 | 待定 | 待定 | 5#-7# 2019年中旬交房 |
城南版块 | 银孚·领秀城 | 3#、12# | 待定 | 2018年2月1日 | 2019年交房 |
城南版块 | 银孚·领秀城 | 4#-7#、13#-14# | 待定 | 2018年5月-7月 | 2019年交房 |
城南版块 | 元泰未来城 | / | / | / | 2019年交房 |
城西版块 | 祥生·观澜府 | 35#高层+排屋别墅 | 待定 | 2018年元旦 | 2019年交房 |
城西板块 | 祥生·观澜府 | 36#高层 | 待定 | 2018年2月初 | 2019年交房 |
城西版块 | 祥生观澜府 | 其余楼栋+排屋 | 待定 | 2018年1月之后每月一推 | 2019年交房 |
城西版块 | 时代天骄 | 三期 | 待定 | 待定 | 二期 2018年4月交房 |
城西版块 | 锦绣江山 | 二期 | 待定 | 待定 | / |
城西版块 | 锦绣江山·瑞园 | / | / | / | 2018年底420套全部交房 |
城西版块 | 御台公馆 | / | / | / | 全部已交房 |
城西版块 | 鸿升现代城二期 | 待定 | 待定 | 待定 | / |
城西版块 | 绿地·香格里拉 | 3#、5#、6#、7#、27#、28#、29#、30#、31#、32#、33#、34#、35# G1#/G2#/G3# | 3000抵10000 其他优惠待定 | 2018年1月、 6月 | 12#—15#、19#—21#、25#—26#2018年交房 |
城西版块 | 仙桃满庭春MOMA | 51# | 3000抵10000 其他优惠待定 | 2018年4月 | 3.2期(25#、26#、29#、30#)2018年2月10日交房761户 |
城西版块 | 仙桃满庭春MOMA | 57# | 3000抵10000 其他优惠待定 | 2018年5月 | 4.1期(31#、32#、38#、39#) 2018年8月31日交房1338户 |
南城新区 | 仙桃汽车城 | 公寓 | 待定 | 待定 | 现房 |
南城新区 | 都市高尔夫 | 1#、2#、3# | 待定 | 2018年5月1日 | 2019年交房 |
南城新区 | 太子湖国际社区 | 别墅 | 待定 | 平推 | 2019年交房 |
南城新区 | 荣怀·及第世家 | 二期 | 1万抵3万、5天内签约总价减5千 | 2018年1月 | B区;C区
2018年交房 |
南城新区 | 现代·森林国际城 | 四期 | 待定 | 待定 | 14-17#2018年7月交房;
33-40#2018年年底交房 |
南城新区 | 名润居 | 待定 | 待定 | 2018年2月 | / |
南城新区 | 蓝天新城 | 待定 | 待定 | 2018年5月 | / |
南城新区 | 天瑞公馆 | 360套 | 待定 | 全年 | 统一交房 |
老城区 | 旭宏·水云间 | / | / | / | 四期 2018年6月交房 |
老城区 | 光明华府 | / | / | / | 现房 |
老城区 | 环球·中心城 | 1#、2# | 待定 | 待定 | 商铺是2018年5月交房; 住宅是2019年交房 |
老城区 | 中国外建·康湾一品 | 二期 | 待定 | 待定 | 1、2、3、4、10、11、12# 2018年5-7月份交房 |
城东版块 | 仙桃银湖城 | 7# | 待定 | / | 1#、2# 2018年年底交房 |