PK楼盘 |
仙桃·福星城 | 新城壹号 |
效果图 | ||
上半年成交均价 | 3655.93 | 3451.97 |
规划面积 | 105239.00平米 | 175740.00平米 |
建筑面积 | 327979.00平米 | 680000.00平米 |
户型区间 | 93-124㎡ | 70-158㎡ |
容积率&绿化率 | 容积率:4.4 绿化率:32.5 | 容积率: |
项目电话 | 0728-8285777 | 0728-3600000 |
项目地址 | 黄金大道与钱沟路交汇处 | 钱沟南路与刘口文化美食街交汇处 |
亮点 | 地段优越,建筑外观时尚 良好的品牌与开发商实力。 |
实验幼儿园、实验小学等教育配套。紧临刘口美食街 |
PK楼盘 |
锦绣江山 | 满庭春MOMA |
效果图 | ||
上半年成交均价 | 3326.98元/㎡ | 3420.43元/㎡ |
规划面积 | 78381.00平米 | 226095.00平米 |
建筑面积 | 258868.00平米 | 850000.00平米 |
户型区间 | 82-138㎡ | 99-120㎡ |
容积率&绿化率 | 容积率:4.0 绿化率:50% | 容积率:3.49 绿化率:40.5% |
项目电话 | 0728-3217777 | 0728-3286666 |
项目地址 | 桃源大道南侧、丝宝路西侧 | 黄金大道西段88号 |
亮点 | 高绿化,优质工法材料,每栋楼皆有270-360°景观视域。 | 高科技住宅,85万方大盘 大型水景公园园林 |
PK楼盘 |
东城国际 | 公园 |
效果图 | ||
上半年成交均价 | 2930.55元/㎡ | 3048.10元/㎡ |
规划面积 | 12933.00平米 | 45496.30平米 |
建筑面积 | 47218.00平米 | 134762.80平米 |
户型区间 | 38-135㎡ | 86-213㎡ |
容积率&绿化率 | 容积率:4.0 绿化率:50% | 容积率:2.66 绿化率:38% |
项目电话 | 0728-3602999 | 0728-3216666 |
项目地址 | 沔阳大道与昌升路交汇处 | 沔阳大道115号(流潭公园旁) |
亮点 | 社区室内健身馆,科技智能住宅, 生活配套方便 |
低容积率,与流潭公园为邻 |
PK楼盘 |
忆美·翰林公馆 | 新冠·漫城林语 |
效果图 | ||
上半年成交均价 | 3495.63元/㎡ | 3534.15元/㎡ |
规划面积 | 33241.00平米 | 57000.00平米 |
建筑面积 | 132950.00平米 | 170000.00平米 |
户型区间 | 32-124㎡ | 54-132㎡ |
容积率&绿化率 | 容积率:4.0 绿化率:35% | 容积率:4.0 绿化率:80% |
项目电话 | 0728-3239777 | 0728-3318888 |
项目地址 | 仙桃市黄金大道36号 | 仙桃市黄金大道9号 |
亮点 | 仙桃一中正对面 二期加推,更多房源可供选择 |
超宽阔楼间,户户南向设计 高绿化,色景观打造 |