销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 金域城邦 | 市辖区 | 7 |
2 | 临江雅苑 | 市辖区 | 3 |
3 | 中央华府 | 市辖区 | 2 |
4 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 1 |
5 | 鸣宇尚城 | 市辖区 | 1 |
6 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 0 |
7 | 明珠豪庭 | 市辖区 | 0 |
8 | 绿地华庭 | 市辖区 | 0 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2431.76 |
2 | 中央华府 | 市辖区 | 3074.18 |
3 | 鸣宇尚城 | 市辖区 | 3143.35 |
4 | 金域城邦 | 市辖区 | 3201.48 |
5 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 4035.75 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 4035.75 |
2 | 金域城邦 | 市辖区 | 3201.48 |
3 | 鸣宇尚城 | 市辖区 | 3143.35 |
4 | 中央华府 | 市辖区 | 3074.18 |
5 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2431.76 |