销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 和合̶... | 市辖区 | 12 |
2 | 富美华庭3、4... | 市辖区 | 8 |
3 | 临江雅苑 | 市辖区 | 6 |
4 | 尚品家园 | 市辖区 | 5 |
5 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 5 |
6 | 御景名邸 | 市辖区 | 5 |
7 | 江汉名居 | 市辖区 | 4 |
8 | 金域城邦 | 市辖区 | 4 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 尚品家园 | 市辖区 | 1419.14 |
2 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2486.13 |
3 | 富美华庭3、4... | 市辖区 | 2651.79 |
4 | 华宝馨怡家园二... | 市辖区 | 2799.09 |
5 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 2949.36 |
6 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3156.99 |
7 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 3248 |
8 | 金域城邦 | 市辖区 | 3361.09 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 4106.98 |
2 | 御景名邸 | 市辖区 | 3951.34 |
3 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3436.24 |
4 | 江汉名居 | 市辖区 | 3378.71 |
5 | 和合̶... | 市辖区 | 3376.8 |
6 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3362.39 |
7 | 金域城邦 | 市辖区 | 3361.09 |
8 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 3248 |