销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 豪峰-绿色新都 | 市辖区 | 7 |
2 | 和合̶... | 市辖区 | 4 |
3 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3 |
4 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 2 |
5 | 中楚公司商住楼 | 市辖区 | 2 |
6 | 豪峰绿色新都 | 市辖区 | 1 |
7 | 锦绣天1-8... | 市辖区 | 1 |
8 | 临江雅苑 | 市辖区 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 豪峰绿色新都 | 市辖区 | 1121.42 |
2 | 锦绣天1-8... | 市辖区 | 1445 |
3 | 豪峰-绿色新都 | 市辖区 | 1455.88 |
4 | 中楚公司商住楼 | 市辖区 | 2288.55 |
5 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2480.94 |
6 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 2945.02 |
7 | 和合̶... | 市辖区 | 3736.49 |
8 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3796.53 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3796.53 |
2 | 和合̶... | 市辖区 | 3736.49 |
3 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 2945.02 |
4 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2480.94 |
5 | 中楚公司商住楼 | 市辖区 | 2288.55 |
6 | 豪峰-绿色新都 | 市辖区 | 1455.88 |
7 | 锦绣天1-8... | 市辖区 | 1445 |
8 | 豪峰绿色新都 | 市辖区 | 1121.42 |