销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 世纪雅园 | 市辖区 | 1 |
2 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 1 |
3 | 临江雅苑 | 市辖区 | 1 |
4 | 御景名邸 | 市辖区 | 1 |
5 | 和合̶... | 市辖区 | 1 |
6 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 1 |
7 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 0 |
8 | 明珠豪庭 | 市辖区 | 0 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 临江雅苑 | 市辖区 | 1991.44 |
2 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 3126.19 |
3 | 世纪雅园 | 市辖区 | 3430 |
4 | 和合̶... | 市辖区 | 3615.18 |
5 | 御景名邸 | 市辖区 | 3713.56 |
6 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3779.87 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3779.87 |
2 | 御景名邸 | 市辖区 | 3713.56 |
3 | 和合̶... | 市辖区 | 3615.18 |
4 | 世纪雅园 | 市辖区 | 3430 |
5 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 3126.19 |
6 | 临江雅苑 | 市辖区 | 1991.44 |