销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 御景名邸 | 市辖区 | 3 |
2 | 沙嘴商住楼(一... | 市辖区 | 1 |
3 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 1 |
4 | 华宝馨怡家园二... | 市辖区 | 1 |
5 | 临江雅苑 | 市辖区 | 1 |
6 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 1 |
7 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 1 |
8 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 0 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2598.78 |
2 | 华宝馨怡家园二... | 市辖区 | 2818 |
3 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 2970 |
4 | 沙嘴商住楼(一... | 市辖区 | 3250 |
5 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3588.14 |
6 | 御景名邸 | 市辖区 | 3786.64 |
7 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 3965.79 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 3965.79 |
2 | 御景名邸 | 市辖区 | 3786.64 |
3 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3588.14 |
4 | 沙嘴商住楼(一... | 市辖区 | 3250 |
5 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 2970 |
6 | 华宝馨怡家园二... | 市辖区 | 2818 |
7 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2598.78 |