销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 6 |
2 | 世纪雅园 | 市辖区 | 3 |
3 | 香岸华府 | 市辖区 | 3 |
4 | 御景名邸 | 市辖区 | 3 |
5 | 和合̶... | 市辖区 | 2 |
6 | 绿地华庭 | 市辖区 | 1 |
7 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 1 |
8 | 金域城邦 | 市辖区 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 尚品家园 | 市辖区 | 1496.99 |
2 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2022.73 |
3 | 新城华府1号楼 | 市辖区 | 2730 |
4 | 金域城邦 | 市辖区 | 2773.64 |
5 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2900 |
6 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 2920.61 |
7 | 福泰·锦江国际... | 市辖区 | 3248 |
8 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3378.05 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 中央华府 | 市辖区 | 3965.76 |
2 | 御景名邸 | 市辖区 | 3941.76 |
3 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3567 |
4 | 和合̶... | 市辖区 | 3538.17 |
5 | 香岸华府 | 市辖区 | 3508.48 |
6 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3501.4 |
7 | 阳光·一品 | 市辖区 | 3438.26 |
8 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3378.05 |