2017年2月23日仙桃市房产交易行情播报
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南城新区 | 住宅 | 现代·森林国际城 | 15 | 1748.70 | 3969.62 |
城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ | 6 | 653.64 | 3680.98 |
南城新区 | 住宅 | 新城华府二期 | 3 | 363.94 | 3027.18 |
南城新区 | 住宅 | 新城壹号五期 | 3 | 479.86 | 4362.95 |
城西版块 | 住宅 | 颐和公馆 | 2 | 225.94 | 3817.47 |
城西版块 | 住宅 | 香岸华府 | 2 | 0.00 | 0.00 |
城西版块 | 住宅 | 御台公馆 | 2 | 207.39 | 4165.84 |
老城区 | 住宅 | 水云间 | 2 | 0.00 | 2880.00 |
【买房伐木累,仙桃房网房管家来啦!添加仙桃房网小编庄庄微信(微信号:xtfw123),了解楼市新动态,咨询房产专业问题,专业荐房,帮你购得满意新房。】
>>>>>点击查阅每日楼市成交日报<<<<<