2017年2月25日仙桃市房产交易行情播报
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
城南版块 | 住宅 | 元泰未来城 | 22 | 1327.92 | 4754.47 |
城东版块 | 住宅 | 和合·国际城 | 7 | 871.23 | 4069.88 |
南城新区 | 住宅 | 现代·森林国际城 | 5 | 1788.35 | 3984.14 |
城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ | 4 | 476.31 | 0.00 |
南城新区 | 住宅 | 新城华府二期 | 4 | 497.98 | 2938.78 |
城西版块 | 住宅 | 绿地华庭 | 3 | 2938.78 | 0.00 |
城东版块 | 住宅 | 公园世家 | 3 | 338.29 | 0.00 |
城西版块 | 住宅 | 时代天骄 | 3 | 353.70 | 3099.24 |
【买房伐木累,仙桃房网房管家来啦!添加仙桃房网小编庄庄微信(微信号:xtfw123),了解楼市新动态,咨询房产专业问题,专业荐房,帮你购得满意新房。】
>>>>>点击查阅每日楼市成交日报<<<<<