2017年2月28日仙桃市房产交易行情播报
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南城新区 | 住宅 | 现代·森林国际城 | 9 | 941.63 | 4009.08 |
城东版块 | 住宅 | 和合·国际城 | 5 | 576.44 | 3996.37 |
城西版块 | 住宅 | 颐和公馆 | 4 | 475.44 | 3732.31 |
南城新区 | 住宅 | 新城壹号五期 | 4 | 401.51 | 4503.34 |
城西版块 | 住宅 | 绿地华庭 | 3 | 305.61 | 0.00 |
城南版块 | 非住宅 | 新城壹号 | 3 | 284.40 | 5317.36 |
城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ | 3 | 308.58 | 0.00 |
城西版块 | 住宅 | 时代天骄 | 3 | 360.13 | 0.00 |
【买房伐木累,仙桃房网房管家来啦!添加仙桃房网小编庄庄微信(微信号:xtfw123),了解楼市新动态,咨询房产专业问题,专业荐房,帮你购得满意新房。】
>>>>>点击查阅每日楼市成交日报<<<<<