2017年3月2日仙桃市房产交易行情播报
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南城新区 | 住宅 | 现代·森林国际城 | 9 | 1063.97 | 3983.45 |
城南版块 | 住宅 | 元泰未来城 | 6 | 339.04 | 0.00 |
城西版块 | 住宅 | 御景名邸 | 3 | 309.65 | 3233.15 |
城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ | 3 | 331.76 | 3751.09 |
城东版块 | 住宅 | 和合·国际城 | 3 | 392.75 | 4086.03 |
城东版块 | 住宅 | 公园世家 | 3 | 299.72 | 3473.88 |
南城新区 | 住宅 | 新城壹号五期 | 3 | 325.59 | 4201.23 |
城西版块 | 住宅 | 颐和公馆 | 2 | 249.50 | 3907.40 |
【买房伐木累,仙桃房网房管家来啦!添加仙桃房网小编庄庄微信(微信号:xtfw123),了解楼市新动态,咨询房产专业问题,专业荐房,帮你购得满意新房。】
>>>>>点击查阅每日楼市成交日报<<<<<