2017年3月7日仙桃市房产交易行情播报
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ | 8 | 778.21 | 3629.05 |
城西版块 | 住宅 | 鸿昇现代城 | 3 | 264.69 | 3298.65 |
南城新区 | 住宅 | 新城壹号五期 | 3 | 301.15 | 4089.55 |
南城新区 | 住宅 | 现代·森林国际城 | 2 | 221.96 | 4102.78 |
城南版块 | 住宅 | 元泰未来城 | 2 | 278.92 | 3899.56 |
城西版块 | 住宅 | 御台公馆 | 1 | 0.00 | 3976.06 |
城东版块 | 住宅 | 和合·国际城 | 1 | 0.00 | 3560.00 |
南城新区 | 住宅 | 新城华府二期 | 1 | 0.00 | 2990.00 |
【买房伐木累,仙桃房网房管家来啦!添加仙桃房网小编庄庄微信(微信号:xtfw123),了解楼市新动态,咨询房产专业问题,专业荐房,帮你购得满意新房。】
>>>>>点击查阅每日楼市成交日报<<<<<