2017年3月13日仙桃市房产交易行情播报
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
城东版块 | 非住宅 | 君临天下 | 38 | 1790.62 | 4266.67 |
城西版块 | 住宅 | 颐和公馆 | 5 | 543.38 | 3840.99 |
南城新区 | 非住宅 | 新城壹号五期 | 5 | 556.84 | 6358.25 |
城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ | 4 | 423.37 | 3682.04 |
南城新区 | 住宅 | 现代·森林国际城 | 4 | 365.28 | 4102.48 |
城东版块 | 非住宅 | 黄金建材家居大市场 | 4 | 0.00 | 3707.53 |
城东版块 | 住宅 | 公园世家 | 3 | 284.94 | 0.00 |
南城新区 | 住宅 | 新城华府二期 | 2 | 243.38 | 2999.42 |
【买房伐木累,仙桃房网房管家来啦!添加仙桃房网小编庄庄微信(微信号:xtfw123),了解楼市新动态,咨询房产专业问题,专业荐房,帮你购得满意新房。】
>>>>>点击查阅每日楼市成交日报<<<<<