2017年3月17日仙桃市房产交易行情播报
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
城南版块 | 住宅 | 元泰未来城 | 10 | 1360.37 | 4439.01 |
城东版块 | 非住宅 | 黄金建材家居大市场 | 9 | 794.10 | 3704.01 |
城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ | 7 | 866.23 | 3818.76 |
城东版块 | 住宅 | 君临天下 | 5 | 472.15 | 3000.96 |
老城区 | 住宅 | 水云间 | 2 | 181.22 | 2913.50 |
南城新区 | 住宅 | 现代·森林国际城 | 2 | 200.60 | 3781.87 |
城东版块 | 住宅 | 和合·国际城 | 2 | 0.00 | 4413.81 |
老城区 | 住宅 | 笆篓湾·金居 | 2 | 0.00 | 2839.79 |
【买房伐木累,仙桃房网房管家来啦!添加仙桃房网小编庄庄微信(微信号:xtfw123),了解楼市新动态,咨询房产专业问题,专业荐房,帮你购得满意新房。】
>>>>>点击查阅每日楼市成交日报<<<<<