2017年4月8日仙桃市房产交易行情播报
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南城新区 | 住宅 | 现代·森林国际城 | 10 | 996.86 | 4164.42 |
城西版块 | 住宅 | 绿地华庭 | 9 | 1248.71 | 3601.81 |
城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ | 2 | 173.90 | 4094.65 |
城西版块 | 住宅 | 颐和公馆 | 2 | 218.71 | 3959.58 |
城东版块 | 住宅 | 和合·国际城 | 2 | 266.92 | 4328.00 |
城南版块 | 住宅 | 元泰未来城 | 2 | 198.58 | 3396.97 |
城西版块 | 住宅 | 时代天骄 | 2 | 261.60 | 3290.99 |
城南版块 | 住宅 | 南国明珠一期1组团 | 2 | 267.31 | 3890.61 |
【买房伐木累,仙桃房网房管家来啦!添加仙桃房网小编庄庄微信(微信号:xtfw123),了解楼市新动态,咨询房产专业问题,专业荐房,帮你购得满意新房。】
>>>>>点击查阅每日楼市成交日报<<<<<