2017年4月10日仙桃市房产交易行情播报
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南城新区 | 住宅 | 现代·森林国际城 | 6 | 700.58 | 4123.53 |
城南版块 | 住宅 | 元泰未来城 | 5 | 755.44 | 4309.02 |
城西版块 | 住宅 | 鸿昇现代城 | 4 | 521.25 | 3364.73 |
城西版块 | 住宅 | 颐和公馆 | 3 | 319.97 | 4113.64 |
城东版块 | 住宅 | 和合·国际城 | 3 | 348.41 | 4180.62 |
城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ | 2 | 173.90 | 4115.01 |
城西版块 | 住宅 | 绿地华庭 | 2 | 314.88 | 3607.92 |
城西版块 | 住宅 | 上林仙苑 | 2 | 515.10 | 5374.00 |
【买房伐木累,仙桃房网房管家来啦!添加仙桃房网小编庄庄微信(微信号:xtfw123),了解楼市新动态,咨询房产专业问题,专业荐房,帮你购得满意新房。】
>>>>>点击查阅每日楼市成交日报<<<<<