2017年4月12日仙桃市房产交易行情播报
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
城西版块 | 住宅 | 颐和公馆 | 6 | 571.88 | 3927.38 |
南城新区 | 住宅 | 现代·森林国际城 | 5 | 550.58 | 0.00 |
城西版块 | 住宅 | 时代天骄 | 5 | 600.84 | 3329.50 |
城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ | 3 | 260.31 | 0.00 |
城南版块 | 非住宅 | 元泰未来城 | 3 | 336.29 | 5140.39 |
城西版块 | 住宅 | 绿地华庭 | 2 | 261.18 | 3671.90 |
城南版块 | 住宅 | 新天地国际广场 | 2 | 0.00 | 4440.00 |
城东版块 | 住宅 | 和合·国际城 | 2 | 267.95 | 4327.30 |
【买房伐木累,仙桃房网房管家来啦!添加仙桃房网小编庄庄微信(微信号:xtfw123),了解楼市新动态,咨询房产专业问题,专业荐房,帮你购得满意新房。】
>>>>>点击查阅每日楼市成交日报<<<<<