2017年4月14日仙桃市房产交易行情播报
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南城新区 | 住宅 | 现代·森林国际城 | 6 | 591.21 | 4236.05 |
老城区 | 非住宅 | COCO天街 | 5 | 358.40 | 4255.42 |
城南版块 | 住宅 | 元泰未来城 | 4 | 675.51 | 4439.28 |
城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ | 4 | 453.27 | 3857.34 |
城西版块 | 住宅 | 御台公馆 | 3 | 452.08 | 4557.29 |
城西版块 | 住宅 | 颐和公馆 | 2 | 192.06 | 3815.47 |
城东版块 | 住宅 | 君临天下 | 2 | 233.68 | 3050.00 |
城西版块 | 住宅 | 鸿昇现代城 | 1 | 0.00 | 3490.88 |
【买房伐木累,仙桃房网房管家来啦!添加仙桃房网小编庄庄微信(微信号:xtfw123),了解楼市新动态,咨询房产专业问题,专业荐房,帮你购得满意新房。】
>>>>>点击查阅每日楼市成交日报<<<<<