2017年4月21日仙桃市房产交易行情播报
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
老城区 | 非住宅 | 环球中心广场 | 3 | 104.23 | 12580.65 |
城南版块 | 非住宅 | 元泰未来城 | 2 | 399.89 | 6040.21 |
南城新区 | 住宅 | 现代·森林国际城 | 2 | 181.74 | 4351.73 |
城西版块 | 住宅 | 绿地华庭 | 2 | 197.67 | 3701.97 |
城东版块 | 住宅 | 君临天下 | 1 | 91.01 | 3100.00 |
城东版块 | 住宅 | 公园世家 | 1 | 107.02 | 4187.34 |
城西版块 | 非住宅 | 恒迪建材城四期 | 1 | 73.46 | 5989.65 |
城西版块 | 住宅 | 颐和公馆 | 1 | 97.82 | 3986.91 |
【买房伐木累,仙桃房网房管家来啦!添加仙桃房网小编庄庄微信(微信号:xtfw123),了解楼市新动态,咨询房产专业问题,专业荐房,帮你购得满意新房。】
>>>>>点击查阅每日楼市成交日报<<<<<