2017年4月29日仙桃市房产交易行情播报
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南城新区 | 住宅 | 荣怀·及第世家 | 10 | 1124.04 | 4102.31 |
城西版块 | 住宅 | 颐和公馆 | 4 | 382.57 | 3978.36 |
城西版块 | 住宅 | 绿地华庭 | 2 | 150.92 | 4049.81 |
城西版块 | 住宅 | 时代天骄二期2# | 1 | 93.00 | 3311.82 |
老城区 | 非住宅 | 环球中心广场 | 1 | 16.31 | 6253.83 |
城西版块 | 住宅 | 时代天骄二期4# | 1 | 117.90 | 3574.46 |
城西版块 | 住宅 | 鸿昇现代城 | 1 | 147.21 | 3328.58 |
南城新区 | 住宅 | 新城华府二期 | 1 | 51.74 | 3092.39 |
【买房伐木累,仙桃房网房管家来啦!添加仙桃房网小编庄庄微信(微信号:xtfw123),了解楼市新动态,咨询房产专业问题,专业荐房,帮你购得满意新房。】
>>>>>点击查阅每日楼市成交日报<<<<<