2017年5月5日仙桃市房产交易行情播报
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南城新区 | 住宅 | 荣怀·及第世家 | 25 | 1593.89 | 0.00 |
南城新区 | 住宅 | 新城壹号五期 | 11 | 2084.81 | 3950.93 |
城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ | 5 | 557.44 | 4091.91 |
城西版块 | 住宅 | 绿地华庭 | 5 | 511.77 | 0.00 |
南城新区 | 住宅 | 新城华府二期 | 4 | 203.28 | 2907.50 |
城东版块 | 住宅 | 和合·国际城 | 4 | 527.99 | 4241.73 |
城南版块 | 非住宅 | 新天地国际广场 | 3 | 0.00 | 0.00 |
城西版块 | 住宅 | 颐和公馆 | 2 | 192.28 | 0.00 |
【买房伐木累,仙桃房网房管家来啦!添加仙桃房网小编庄庄微信(微信号:xtfw123),了解楼市新动态,咨询房产专业问题,专业荐房,帮你购得满意新房。】
>>>>>点击查阅每日楼市成交日报<<<<<