2017年5月10日仙桃市房产交易行情播报
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南城新区 | 住宅 | 荣怀·及第世家 | 27 | 2899.20 | 0 |
城南版块 | 住宅 | 忆美·翰林公馆 | 7 | 1372.67 | 3200.00 |
城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ | 3 | 321.95 | 4354.26 |
城南版块 | 住宅 | 元泰未来城 | 3 | 418.40 | 4123.03 |
南城新区 | 非住宅 | 新城壹号五期 | 3 | 325.86 | 5364.42 |
城西版块 | 住宅 | 颐和公馆 | 2 | 195.50 | 4127.88 |
老城区 | 住宅 | 水云间 | 2 | 271.38 | 2788.80 |
城西版块 | 住宅 | 鸿昇现代城 | 2 | 232.57 | 3525.82 |
【买房伐木累,仙桃房网房管家来啦!添加仙桃房网小编庄庄微信(微信号:xtfw123),了解楼市新动态,咨询房产专业问题,专业荐房,帮你购得满意新房。】
>>>>>点击查阅每日楼市成交日报<<<<<