所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
城南版块 | 住宅 | 元泰未来城 | 45 | 6109.04 | 4286.63 |
南城新区 | 住宅 | 荣怀·及第世家 | 37 | 4388.99 | 0.00 |
城东版块 | 非住宅 | 黄金建材家居大市场 | 7 | 866.02 | 3517.72 |
南城新区 | 非住宅 | 新城壹号五期 | 3 | 343.47 | 4967.21 |
城西版块 | 住宅 | 颐和公馆 | 3 | 286.23 | 4121.86 |
城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ | 3 | 301.08 | 4119.86 |
老城区 | 住宅 | 笆篓湾·金居 | 2 | 198.09 | 3246.59 |
南城新区 | 住宅 | 现代·森林国际城 | 1 | 0.00 | 4501.29 |
【买房伐木累,仙桃房网房管家来啦!添加仙桃房网小编微信(微信号:xtfw123),了解楼市新动态,咨询房产专业问题,专业荐房,帮你购得满意新房。】
>>>>>点击查阅每日楼市成交日报<<<<<