所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南城新区 | 住宅 | 现代·森林国际城 | 55 | 6859.72 | 4965.89 |
城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ | 8 | 942.79 | 4692.43 |
南城新区 | 住宅 | 荣怀·及第世家 | 5 | 416.72 | 5008.47 |
城西版块 | 住宅 | 绿地华庭 | 4 | 294.83 | 4365.19 |
老城区 | 住宅 | 水云间 | 2 | 261.69 | 3221.35 |
乡镇 | 住宅 | 豪庭尚城 | 2 | 288.17 | 2053.10 |
老城区 | 住宅 | 中国外建·康湾一品 | 1 | 0.00 | 3917.16 |
城西版块 | 非住宅 | 御台公馆 | 1 | 123.55 | 6046.14 |
【买房伐木累,仙桃房网房管家来啦!添加仙桃房网小编庄庄微信(微信号:xtfw123),了解楼市新动态,咨询房产专业问题,专业荐房,帮你购得满意新房。】