所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南城新区 | 住宅 | 现代·森林国际城 | 35 | 4988.45 | 4416.71 |
城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ | 13 | 1468.00 | 4544.34 |
南城新区 | 住宅 | 荣怀·及第世家 | 9 | 885.81 | 4933.49 |
城西版块 | 住宅 | 锦绣江山 | 3 | 365.87 | 3994.73 |
城西版块 | 住宅 | 绿地华庭 | 3 | 468.40 | 4237.97 |
城西版块 | 住宅 | 时代天骄 | 1 | 0.00 | 4347.74 |
城西版块 | 住宅 | 张沟公园华府 | 1 | 140.76 | 1882.64 |
城西版块 | 非住宅 | 华中汽车交易大市场 | 1 | 104.80 | 1680.00 |
【买房伐木累,仙桃房网房管家来啦!添加仙桃房网小编庄庄微信(微信号:xtfw123),了解楼市新动态,咨询房产专业问题,专业荐房,帮你购得满意新房。】
>>>>>点击查阅每日楼市成交日报<<<<<