所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南城新区 | 住宅 | 现代·森林国际城 | 70 | 8405.24 | 4947.54 |
南城新区 | 住宅 | 荣怀·及第世家 | 9 | 826.29 | 4970.79 |
城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ | 8 | 803.85 | 0.00 |
南城新区 | 非住宅 | 新城华府二期 | 6 | 462.00 | 10233.17 |
城西版块 | 住宅 | 锦绣江山 | 5 | 542.19 | 0.00 |
乡镇 | 住宅 | 绿化中心社区 | 5 | 569.60 | 2000.00 |
城西版块 | 住宅 | 时代天骄二期2 | 4 | 387.51 | 0.00 |
城西版块 | 住宅 | 颐和公馆 | 3 | 0.00 | 0.00 |
【买房伐木累,仙桃房网房管家来啦!添加仙桃房网小编庄庄微信(微信号:xtfw123),了解楼市新动态,咨询房产专业问题,专业荐房,帮你购得满意新房。】
>>>>>点击查阅每日楼市成交日报<<<<<