所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南城新区 | 住宅 | 现代·森林国际城 | 66 | 7726.16 | 4975.54 |
城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ | 17 | 1819.75 | 4611.21 |
南城新区 | 住宅 | 荣怀·及第世家 | 11 | 811.65 | 5094.85 |
城南版块 | 非住宅 | 元泰未来城 | 7 | 576.15 | 5541.18 |
老城区 | 住宅 | 水云间 | 5 | 576.15 | 2938.89 |
城西版块 | 住宅 | 时代天骄 | 4 | 380.78 | 0.00 |
城东版块 | 住宅 | 仙桃银湖城 | 3 | 287.52 | 4150.50 |
城西版块 | 住宅 | 颐和公馆 | 2 | 0.00 | 4245.62 |
【买房伐木累,仙桃房网房管家来啦!添加仙桃房网小编庄庄微信(微信号:xtfw123),了解楼市新动态,咨询房产专业问题,专业荐房,帮你购得满意新房。】
>>>>>点击查阅每日楼市成交日报<<<<<