所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南城新区 | 住宅 | 现代·森林国际城 | 64 | 7789.48 | 4947.43 |
城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ | 5 | 570.83 | 4429.46 |
城西版块 | 住宅 | 绿地华庭 | 3 | 312.32 | 4409.68 |
城西版块 | 住宅 | 御台公馆 | 2 | 167.70 | 4937.39 |
老城区 | 住宅 | 中国外建·康湾一品 | 2 | 268.23 | 4150.93 |
乡镇 | 住宅 | 御林仙源 | 2 | 230.33 | 1912.67 |
城东版块 | 住宅 | 仙桃银湖城 | 1 | 0.00 | 3162.67 |
城东版块 | 住宅 | 和合·国际城 | 1 | 163.14 | 4618.00 |
【买房伐木累,仙桃房网房管家来啦!添加仙桃房网小编庄庄微信(微信号:xtfw123),了解楼市新动态,咨询房产专业问题,专业荐房,帮你购得满意新房。】
>>>>>点击查阅每日楼市成交日报<<<<<