2017年7月6日仙桃市房产交易行情播报
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南城新区 | 住宅 | 现代·森林国际城 | 53 | 6599.39 | 4959.77 |
城南版块 | 非住宅 | 元泰未来城 | 11 | 2049.66 | 6329.20 |
城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ | 3 | 349.13 | 4661.06 |
乡镇 | 住宅 | 豪庭尚城 | 3 | 486.25 | 2110.03 |
乡镇 | 住宅 | 绿化中心社区 | 3 | 341.76 | 2000.00 |
城西版块 | 非住宅 | 恒迪建材城四期 | 2 | 257.71 | 1922.04 |
城西版块 | 住宅 | 锦绣江山 | 2 | 0.00 | 0.00 |
乡镇 | 住宅 | 金华一品 | 2 | 238.35 | 0.00 |
【买房伐木累,仙桃房网房管家来啦!添加仙桃房网小编庄庄微信(微信号:xtfw123),了解楼市新动态,咨询房产专业问题,专业荐房,帮你购得满意新房。】
>>>>>点击查阅每日楼市成交日报<<<<<