2017年7月10日仙桃市房产交易行情播报
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南城新区 | 住宅 | 现代·森林国际城 | 8 | 973.60 | 4973.87 |
城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ | 3 | 258.12 | 4565.34 |
南城新区 | 住宅 | 荣怀·及第世家 | 3 | 196.81 | 5166.50 |
城西版块 | 住宅 | 颐和公馆 | 2 | 217.86 | 0.00 |
城西版块 | 住宅 | 绿地华庭 | 2 | 228.14 | 4317.26 |
老城区 | 住宅 | 水云间 | 2 | 218.45 | 2932.14 |
城西版块 | 非住宅 | 江汉平原农产品大市场 | 2 | 155.70 | 6647.40 |
城东版块 | 非住宅 | 黄金商贸物流园 | 2 | 0.00 | 0.00 |
【买房伐木累,仙桃房网房管家来啦!添加仙桃房网小编庄庄微信(微信号:xtfw123),了解楼市新动态,咨询房产专业问题,专业荐房,帮你购得满意新房。】
>>>>>点击查阅每日楼市成交日报<<<<<