2017年8月2日仙桃市房产交易行情播报
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
乡镇 | 住宅 | 绿化中心社区 | 21 | 2392.32 | 2000.00 |
南城新区 | 非住宅 | 仙桃汽车城 | 13 | 1351.02 | 1770.35 |
南城新区 | 住宅 | 新城壹号五期 | 10 | 1388.08 | 4919.94 |
城西版块 | 非住宅 | 恒迪建材城四期 | 2 | 148.66 | 4190.77 |
城西版块 | 住宅 | 绿地华庭 | 2 | 329.09 | 4290.09 |
城东版块 | 非住宅 | 黄金建材家居大市场 | 2 | 0.00 | 3606.40 |
南城新区 | 住宅 | 荣怀·及第世家 | 2 | 188.00 | 5382.22 |
城东版块 | 住宅 | 君临天下 | 1 | 0.00 | 2929.52 |
【买房伐木累,仙桃房网房管家来啦!添加仙桃房网小编庄庄微信(微信号:xtfw123),了解楼市新动态,咨询房产专业问题,专业荐房,帮你购得满意新房。】
>>>>>点击查阅每日楼市成交日报<<<<<