所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
城西版块 | 住宅 | 锦绣江山·瑞园 | 15 | 1908.69 | 5073.39 |
南城新区 | 住宅 | 荣怀·及第世家 | 6 | 697.81 | 3654.32 |
老城区 | 非住宅 | 仙桃世界城 | 5 | 1159.87 | 7623.40 |
城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ | 5 | 521.73 | 0.00 |
城南版块 | 住宅 | 元泰未来城 | 3 | 594.07 | 5395.89 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃汽车城 | 3 | 307.56 | 1770.00 |
乡镇 | 住宅 | 易居·尚城 | 1 | 0.00 | 1726.74 |
乡镇 | 住宅 | 学府上上城(二期) | 1 | 0.00 | 1679.97 |
更多关于:如果你对仙桃房产房价有独到的见解,在房产方面有任何疑问!不管是购房知识、楼盘信息、楼盘优惠、楼盘综合比较、购房推荐、陪购买房、砍价优惠都可以添加小编微信(xtfw008)咨询了解……