所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
城南版块 | 住宅 | 南国明珠二组团 | 37 | 4518.49 | 5450.48 |
南城新区 | 住宅 | 荣怀·及第世家 | 1 | 62.27 | 5198.00 |
老城区 | 住宅 | 环球中心广场 | 1 | 111.53 | 4718.87 |
城西版块 | 住宅 | 时代天骄 | 1 | 108.51 | 4852.70 |
老城区 | 非住宅 | 中国外建·康湾一品 | 1 | 92.72 | 3635.02 |
城西版块 | 非住宅 | 鸣宇锦程二期 | 1 | 99.26 | 2619.38 |
城南版块 | 住宅 | 星城国际·沔阳公馆 | 1 | 125.30 | 5678.00 |
城西版块 | 住宅 | 颐和公馆 | 1 | 122.84 | 5372.84 |
更多关于:如果你对仙桃房产房价有独到的见解,在房产方面有任何疑问!不管是购房知识、楼盘信息、楼盘优惠、楼盘综合比较、购房推荐、陪购买房、砍价优惠都可以添加小编微信(xtfw008)咨询了解……