仙桃楼市半年谈:
销量篇:2018上半年仙桃商品房销售6820套 均价4938元/㎡
新增房源篇:2018上半年仙桃新增房源4957套 去化66%
开盘/加推篇:2018下半年众多项目加推 楼市下半场谁主沉浮
在经历了不温不火的2017年土市后,年底的[2017]63号、仙地[2017]64号两大宗地备受关注,而出让最终结果也是“不负众望”,年中的[2018]56号、[2018]57号、[2018]58号三大宗地更是热战一场,最高楼面成交价已经又创新高,将破三千!每场土拍参与房企数量之多、成交楼面价之高令人咋舌。接二连三的高价地,吃瓜群众看得很过瘾,整个地产圈炸开了锅,推盘自然也是趁势大火。
据小编统计,2018年1-6月仙桃全市(包括乡镇)土地成交80宗,土地总面积2010493.001㎡,土地出让面积1812563.293㎡,总成交金额193247.43万元。与早些年相比,为了平衡供求关系,2018上半年加大土地供应力度,1-6月仙桃土地出让面积已经达到出让土地宗地数的高峰,土拍成交金额更是创历史新高。
从2018年上半年仙桃土地出让宗数对比图来看,城区与乡镇的土地市场交易不相伯仲,仙桃城区土地成交占比42%,乡镇土地成交宗数占比58%。
回顾半年来的仙桃土地市场,可谓是赚足了眼球,本土房企积极拓张,外地大牌房企争相抢滩,出让方式花样百出,拍卖时长创历史新高...2018上半年仙桃城区住宅用地占比32%,其他(工业、商服、制造业等)占比68%。
一月、三月、四月是拿地高峰期,尤其以城南新区/城东区域为首。城南新区作为正在发展区域,各项配套日渐完善,土地自然最是金贵。不仅成交量占比最高,价格也遥遥领先。除城南新区外,今年土地市场最耀眼的莫过于城东、城西、仙北这三大区域。作为曾经的价格洼地,随着土市的发力,相信在不久的将来凸显价值。
对于优质地块的争夺,向来不缺少参与者。今年几大地块的争夺战,场场都动人心魄,虽常有品牌房企的加盟,但最终,本地开发商的竞拍信念更强,势在必得。
2018年上半年,土地交易圆满收官,有遗憾,有喜悦,也有的房企心里表示有点“慌”。下半年又是一个新的开始,又有哪些新地块出让,又会有哪些大牌房企进驻仙桃,一切敬请期待!
更多关于:购房知识、购房技巧、楼盘信息、楼盘优惠、楼盘综合比较、购房推荐、陪购买房、砍价优惠添加小编微信(xtfw123)……
地块编号 | 土地位置 | 受让人 | 土地总面积M2 | 土地出让面积M2 | 土地用途 | 出让方式 | 出让年限 | 成交价 (万元) | 成交时间 |
仙地[2017]74号 | 仙桃市排湖风景区四五号渔场 | 湖北仙旅置业有限公司 | 63929.19 | 63929.19 | 其他普通商品住房用地 | 拍卖出让 | 40/70年 | 1520 | 2018年1月2日 |
仙地[2017]75号 | 仙桃市排湖风景区四五号渔场 | 湖北仙旅置业有限公司 | 60286.51 | 60286.51 | 其他普通商品住房用地 | 拍卖出让 | 40/70年 | 1539 | 2018年1月2日 |
仙地[2017]76号 | 仙桃市排湖风景区四五号渔场 | 湖北仙旅置业有限公司 | 51655.01 | 51655.01 | 其他普通商品住房用地 | 拍卖出让 | 70年 | 1185 | 2018年1月2日 |
仙地[2017]77号 | 仙桃市排湖风景区四五号渔场 | 湖北仙旅置业有限公司 | 61767.39 | 61767.39 | 其他普通商品住房用地 | 拍卖出让 | 40/70年 | 1472 | 2018年1月2日 |
仙地[2017]78号 | 仙桃市排湖风景区四五号渔场 | 湖北仙旅置业有限公司 | 87811.97 | 87811.97 | 住宿餐饮用地 | 拍卖出让 | 40年 | 2387 | 2018年1月2日 |
仙地[2017]79号 | 仙桃市排湖风景区四五号渔场 | 湖北仙旅置业有限公司 | 2000 | 2000 | 住宿餐饮用地 | 拍卖出让 | 40年 | 55 | 2018年1月2日 |
仙地[2017]80号 | 仙桃市排湖风景区四五号渔场 | 湖北仙旅置业有限公司 | 4069.87 | 4069.87 | 住宿餐饮用地 | 拍卖出让 | 40年 | 112 | 2018年1月2日 |
仙地[2017]44号 | 仙桃市陈场镇王桥村 | 中莲生态农业科技有限公司 | 26719.12 | 24214.12 | 工业用地 | 挂牌出让 | 50年 | 353.77 | 2018年1月16日 |
仙地[2017]45号 | 仙桃市毛嘴镇古堤村、文庙村 | 湖北省天添服饰有限公司 | 1288.41 | 1288.41 | 工业用地 | 挂牌出让 | 50年 | 26.73 | 2018年1月16日 |
仙地[2017]46号 | 仙桃市毛嘴镇古堤村、文庙村 | 湖北省伊炫服饰有限公司 | 1582.08 | 1582.08 | 工业用地 | 挂牌出让 | 50年 | 32.82 | 2018年1月16日 |
仙地[2017]47号 | 仙桃市毛嘴镇古堤村、文庙村 | 湖北省百灵鸟服饰有限公司 | 1288.6 | 1288.6 | 工业用地 | 挂牌出让 | 50年 | 26.73 | 2018年1月16日 |
仙地[2017]48号 | 仙桃市毛嘴镇古堤村 | 湖北省美格雅思服饰有限公司 | 4125.42 | 3348.24 | 工业用地 | 挂牌出让 | 50年 | 69.74 | 2018年1月16日 |
仙地[2017]69号 | 仙桃市郑场镇永兴村,东邻毛岳公路 | 仙桃市浩天加油站有限公司 | 2161.91 | 1865.1 | 其他商服用地 | 挂牌出让 | 40年 | 70 | 2018年1月18日 |
仙地[2017]70号 | 仙桃市毛嘴镇三一八国道南侧、张泽敏木材厂东侧 | 仙桃市佳通物流有限公司 | 5372.53 | 5372.53 | 仓储用地 | 挂牌出让 | 50年 | 112 | 2018年1月23日 |
仙地[2017]39号 | 仙洪公路以东,湖北鑫汇置业发展有限公司以南,规划道路以北 | 仙桃泰宏置业有限公司 | 50031.03 | 50031.03 | 其他普通商品住房用地 | 拍卖出让 | 40/70年 | 7741 | 2018年1月24日 |
仙地[2017]40号 | 仙洪公路以东,湖北鑫汇置业发展有限公司以南,规划道路以北 | 仙桃泰宏置业有限公司 | 49892.66 | 49892.66 | 其他普通商品住房用地 | 拍卖出让 | 40/70年 | 7719 | 2018年1月24日 |
仙地[2017]72号 | 仙桃市胡场镇318国道南侧、朱杨路西侧 | 仙桃市军韦商贸有限公司 | 3641.75 | 3641.75 | 其他普通商品住房用地 | 挂牌出让 | 40/70年 | 114 | 2018年2月6日 |
仙地[2017]73号 | 仙桃市彭场镇共同村、环西路东侧 | 仙桃市卓博实业有限公司 | 773.19 | 773.19 | 其他普通商品住房用地 | 挂牌出让 | 70年 | 32 | 2018年2月6日 |
仙地[2017]50号 | 仙桃市毛嘴镇古堤村、文庙村 | 仙桃市周权服饰有限公司 | 2184.05 | 1830.42 | 工业用地 | 挂牌出让 | 50年 | 37.97 | 2018年2月13日 |
仙地[2017]51号 | 仙桃市毛嘴镇古堤村、文庙村 | 仙桃市金亿博服饰有限公司 | 2220.15 | 1868.5 | 工业用地 | 挂牌出让 | 50年 | 38.76 | 2018年2月13日 |
仙地[2017]49号 | 仙桃市毛嘴镇古堤村、文庙村 | 仙桃市云裳依服饰有限公司 | 2491.01 | 2075.57 | 工业用地 | 挂牌出让 | 50年 | 43.06 | 2018年2月13日 |
仙地[2018]20号 | 仙桃市沔城回族镇江北村 | 湖北盛利食品有限公司 | 18198.67 | 18198.67 | 工业用地 | 挂牌出让 | 50年 | 377.53 | 2018年3月8日 |
仙地[2018]17号 | 仙桃市工业园区船湾村 | 仙桃市新基业建材有限公司 | 32847.28 | 31890.66 | 工业用地 | 挂牌出让 | 50年 | 661.57 | 2018年3月8日 |
仙地[2018]19号 | 仙桃市沔城回族镇洲岭村 | 远方(仙桃)生物科技有限公司 | 21062.54 | 19259.96 | 工业用地 | 挂牌出让 | 50年 | 399.55 | 2018年3月8日 |
仙地[2018]18号 | 仙桃市沔城回族镇洲岭村 | 湖北龙博纳米技术有限公司 | 11456.16 | 11456.16 | 工业用地 | 挂牌出让 | 50年 | 237.66 | 2018年3月8日 |
仙地[2017]84号 | 仙桃市沙嘴办事处何李路以西 | 仙桃市顺诚房地产开发有限公司 | 10016.03 | 8932.92 | 其他普通商品住房用地 | 挂牌出让 | 40/70年 | 1608 | 2018年3月13日 |
仙地[2017]28号 | 仙桃市干河办事处复州大道南侧 | 仙桃市达沃斯房地产开发有限公司 | 6539.49 | 6539.49 | 其他普通商品住房用地 | 挂牌出让 | 40/70年 | 556 | 2018年3月13日 |
仙地[2017]81号 | 仙桃市通海口镇海口大道南侧 | 印传香 | 2218.31 | 2218.31 | 公共设施用地 | 挂牌出让 | 50年 | 54 | 2018年3月14日 |
仙地[2018]16号 | 仙桃市龙华山办事处仙桃大道北侧 | 湖北中融达医药有限公司 | 17772.37 | 11310.08 | 工业用地 | 挂牌出让 | 50年 | 234.63 | 2018年3月22日 |
仙地[2018]33号 | 仙桃市排湖风景区四五号渔场 | 仙桃市文化旅游产业投资有限公司 | 104765.57 | 95840.41 | 其他商服用地 | 拍卖出让 | 40年 | 2368 | 2018年3月28日 |
仙地[2018]26号 | 仙桃市彭场镇禾丰村 | 仙桃市誉诚无纺布制品有限公司 | 264100 | 127299 | 工业用地 | 挂牌出让 | 50年 | 26.41 | 2018年3月28日 |
仙地[2018]25号 | 仙桃市彭场镇共同村 | 湖北伯力美新材料有限公司 | 7870.98 | 7266.52 | 工业用地 | 挂牌出让 | 50年 | 150.74 | 2018年3月28日 |
仙地[2018]24号 | 仙桃市彭场镇共同村 | 仙桃市诚宇汽车电器股份有限公司 | 14922.39 | 13200.29 | 工业用地 | 挂牌出让 | 50年 | 273.84 | 2018年3月28日 |
仙地[2018]28号 | 仙桃市沙嘴办事处杨岗村 | 仙桃市永益净化板业有限公司 | 8159.23 | 5871.33 | 工业用地 | 挂牌出让 | 50年 | 121.8 | 2018年3月28日 |
仙地[2018]27号 | 仙桃市彭场镇太子湖大道南侧 | 湖北拓盈新材料有限公司 | 29306.39 | 28524.73 | 工业用地 | 挂牌出让 | 50年 | 591.75 | 2018年3月28日 |
仙地[2018]31号 | 仙桃市毛嘴镇三一八国道北侧 | 仙桃市农品汇农产品电子商务有限公司 | 3619.88 | 5840.7 | 其他商服用地 | 挂牌出让 | 40年 | 113 | 2018年3月29日 |
仙地[2018]1号 | 仙桃市彭场镇友谊路东侧 | 仙桃市东鑫集贸市场有限公司 | 1432.62 | 3078.54 | 其他普通商品住房用地 | 挂牌出让 | 40/70年 | 68 | 2018年3月29日 |
仙地[2018]32号 | 仙桃市陈场镇振兴大道北侧 | 湖北楚苑院子生态农庄有限公司 | 10771.26 | 10771.26 | 住宿餐饮用地 | 挂牌出让 | 40年 | 264 | 2018年3月29日 |
仙地[2018]34 | 仙桃市彭场镇仙彭公路南侧 | 湖北汇盈祥科技有限公司 | 3370.76 | 6163.69 | 批发零售用地 | 挂牌出让 | 40年 | 175 | 2018年3月29日 |
仙地[2018]35 | 桃市欧润特机动检测中心以南、老仙洪公路以西 | 仙桃市南方液化气有限责任公司 | 12501.44 | 13214.55 | 共设施用地 | 挂牌出让 | 50年 | 301 | 2018年3月29日 |
仙地[2018]36号 | 龙华山办事处绿洲新城以东、仙桃大道以南 | 仙桃市城市建设投资开发有限公司 | 2881.531 | 2633.387 | 其他普通商品住房用地 | 拍卖出让 | 40/70年 | 2312 | 2018年4月13日 |
仙地[2018]37号 | 沙嘴办事处仙汉路以西、沔州大道以北 | 仙桃市交通投资有限责任公司 | 4672.352 | 6854.573 | 其他普通商品住房用地 | 拍卖出让 | 40/70年 | 4342 | 2018年4月13日 |
仙地[2018]38号 | 沙嘴办事处仙汉路以西、沔州大道以北 | 仙桃市交通投资有限责任公司 | 4939.998 | 4939.998 | 其他普通商品住房用地 | 拍卖出让 | 40/70年 | 4560 | 2018年4月13日 |
仙地[2018]39号 | 龙华山办事处流潭路以东、110kv电力线以北 | 仙桃市城市建设投资开发有限公司 | 2768.956 | 3409.198 | 其他普通商品住房用地 | 拍卖出让 | 40/70年 | 2046 | 2018年4月13日 |
仙地[2018]40号 | 龙华山办事处35kv电力线以南、110kv电力线以北 | 仙桃市城市建设投资开发有限公司 | 2846.514 | 2846.514 | 其他普通商品住房用地 | 拍卖出让 | 40/70年 | 2083 | 2018年4月13日 |
仙地[2018]41号 | 龙华山办事处昌升路以东、110kv电力线以北 | 仙桃市城市建设投资开发有限公司 | 3963.672 | 4813.599 | 其他普通商品住房用地 | 拍卖出让 | 40/70年 | 2971 | 2018年4月13日 |
仙地[2018]42号 | 龙华山办事处流潭路以西、110kv电力线以北 | 仙桃市城市建设投资开发有限公司 | 4244.159 | 5049.536 | 其他普通商品住房用地 | 拍卖出让 | 40/70年 | 3181 | 2018年4月13日 |
仙地[2018]43号 | 沙嘴办事处永康路以东、桃花岭大街以南 | 仙桃市城市建设投资开发有限公司 | 4010.707 | 4643.233 | 其他普通商品住房用地 | 拍卖出让 | 40/70年 | 3773 | 2018年4月13日 |
仙地[2018]44号 | 沙嘴办事处金台路以西,朝阳大道以北 | 仙桃市城市建设投资开发有限公司 | 4956.759 | 6285.474 | 其他普通商品住房用地 | 拍卖出让 | 40/70年 | 4660 | 2018年4月13日 |
仙地[2018]46号 | 沙嘴办事处前通路以东、博雅大街以南 | 仙桃市城市建设投资开发有限公司 | 4491.591 | 5905.401 | 其他普通商品住房用地 | 拍卖出让 | 40/70年 | 4210 | 2018年4月13日 |
仙地[2018]47号 | 沙嘴办事处博雅大街以南、永康路以西 | 仙桃市城市建设投资开发有限公司 | 4796.261 | 6570.717 | 其他普通商品住房用地 | 拍卖出让 | 40/70年 | 4541 | 2018年4月13日 |
仙地[2018]48号 | 沙嘴办事处前通路以东、新城大道以北 | 仙桃市城市建设投资开发有限公司 | 4326.914 | 6350.418 | 其他普通商品住房用地 | 拍卖出让 | 40/70年 | 4056 | 2018年4月13日 |
仙地[2018]49号 | 沙嘴办事处前通路以东、梅湖小区以南 | 仙桃市城市建设投资开发有限公司 | 2689.674 | 3032.138 | 其他普通商品住房用地 | 拍卖出让 | 40/70年 | 2539 | 2018年4月13日 |
仙地[2018]50号 | 沙嘴办事处前通路以东、沔州大道以北 | 仙桃市城市建设投资开发有限公司 | 2462.466 | 4235.997 | 其他普通商品住房用地 | 拍卖出让 | 40/70年 | 2335 | 2018年4月13日 |
仙地[2018]51号 | 工业园仙洪公路以东、沔州大道以北 | 仙桃市城市建设投资开发有限公司 | 2414.279 | 4061.829 | 其他普通商品住房用地 | 拍卖出让 | 40/70年 | 2273 | 2018年4月13日 |
仙地[2018]52号 | 工业园仙洪公路以东、沔州大道以北 | 仙桃市城市建设投资开发有限公司 | 2836.106 | 3401.39 | 其他普通商品住房用地 | 拍卖出让 | 40/70年 | 2654 | 2018年4月13日 |
仙地[2018]53号 | 沙嘴办事处金台小区以东、金台路以西 | 仙桃市城市建设投资开发有限公司 | 3884.924 | 4802.219 | 其他普通商品住房用地 | 拍卖出让 | 40/70年 | 3678 | 2018年4月13日 |
仙地[2018]54号 | 沙嘴办事处金台小区以南、沔州大道以北 | 仙桃市城市建设投资开发有限公司 | 2903.803 | 3940.31 | 其他普通商品住房用地 | 拍卖出让 | 40/70年 | 2755 | 2018年4月13日 |
仙地[2018]55号 | 干河办事处世纪雅园以西、高轻路以北 | 仙桃市城市建设投资开发有限公司 | 1056.539 | 1126.098 | 其他普通商品住房用地 | 拍卖出让 | 40/70年 | 1006 | 2018年4月13日 |
仙地[2018]21号 | 仙桃市干河办事处东堤直渠西侧 | 湖北名尚实业有限公司 | 3156.173 | 3333.35 | 工业用地 | 挂牌出让 | 50年 | 654.75 | 2018年4月27日 |
仙地[2018]22号 | 仙桃市干河办事处东堤直渠西侧 | 湖北名尚实业有限公司 | 1165.26 | 1428.081 | 工业用地 | 挂牌出让 | 50年 | 241.73 | 2018年4月27日 |
仙地[2018]29号 | 仙桃市龙华山办事处新城大道北侧 | 武汉六丰机械工业有限公司 | 16467.982 | 17773.603 | 工业用地 | 挂牌出让 | 50年 | 3416.26 | 2018年4月27日 |
仙地[2018]30号 | 仙桃市西流河镇赵河村 | 仙桃市宏利塑料制品有限公司 | 49.981 | 88.42 | 工业用地 | 挂牌出让 | 50年 | 10.49 | 2018年4月27日 |
仙地[2018]82号 | 仙桃市长埫口镇大福街北侧 | 仙桃康瑞无纺布制品有限责任公司 | 4975.05 | 4975.05 | 工业用地 | 挂牌出让 | 50年 | 77 | 2018年5月2日 |
仙地[2018]23号 | 仙桃市彭场镇和谐路北侧 | 仙桃市非凡无纺布有限公司 | 10920.77 | 10071.03 | 工业用地 | 挂牌出让 | 50年 | 208.92 | 2018年5月7日 |
仙地[2018]10号 | 仙桃市剅河镇梨园社区 | 盛世和源(仙桃)服饰有限公司 | 4181.99 | 3528.94 | 工业用地 | 挂牌出让 | 50年 | 73.21 | 2018年5月16日 |
仙地[2018]60号 | 仙桃市西流湖镇发展大道北侧 | 湖北新蓝天新材料股份有限公司 | 44885.21 | 44885.21 | 工业用地 | 挂牌出让 | 50年 | 931.14 | 2018年5月16日 |
仙地[2018]61号 | 仙桃市胡场镇建堤村 | 仙桃市亿行机械有限责任公司 | 14760.84 | 13612.8 | 工业用地 | 挂牌出让 | 50年 | 282.4 | 2018年5月16日 |
仙地[2018]62号 | 仙桃市胡场镇三一八国道北侧 | 湖北东南佳新材料有限公司 | 22989.9 | 22989.9 | 工业用地 | 挂牌出让 | 50年 | 476.93 | 2018年5月16日 |
仙地[2018]63号 | 仙桃市胡场镇童家嘴村 | 仙桃市新欣卫生防护用品有限公司 | 151721.98 | 151721.98 | 工业用地 | 挂牌出让 | 50年 | 326.15 | 2018年5月16日 |
仙地[2018]67号 | 仙桃市龙华山街道办事处丁刘村 | 湖北波顿生活科技有限公司 | 149635.3 | 133328.1 | 工业用地 | 挂牌出让 | 50年 | 2765.89 | 2018年5月21日 |
仙地[2018]66号 | 仙桃市张沟镇团结村 | 仙桃市驹易汽车配件有限公司 | 36001.35 | 32355.05 | 汽车零部件及配件制造 | 挂牌出让 | 50年 | 671.21 | 2018年6月9日 |
仙地[2018]69号 | 仙桃市张沟镇镇东村、三利村 | 湖北盛大纸业有限公司 | 134527.8 | 116656.75 | 纸制品制造 | 挂牌出让 | 50年 | 2420.04 | 2018年6月9日 |
仙地[2018]70号 | 仙桃市张沟镇和平村 | 湖北仙弘玻璃幕墙有限公司 | 8606.02 | 5969.98 | 玻璃及玻璃制品制造 | 挂牌出让 | 50年 | 123.85 | 2018年6月9日 |
仙地[2018]56号 | 仙桃沙嘴办事处八纵渠路西侧 | 碧桂园 | 43834.61 | 43834.61 | 商服用地 | 拍卖出让 | 40/70年 | 35600 | 2018年6月12日 |
仙地[2018]57号 | 仙桃沙嘴办事处八纵渠路西侧 | 碧桂园 | 45393.06 | 45393.06 | 商服用地 | 拍卖出让 | 40/70年 | 36866 | 2018年6月12日 |
仙地[2018]58号 | 仙桃市龙华山办事处三号路西侧 | 仙桃市德美房地产开发有限公司 | 23324.72 | 23324.72 | 商服用地 | 拍卖出让 | 40/70年 | 11850 | 2018年6月12日 |
仙地[2018]64号 | 仙桃市彭场镇胡家路西侧 | 湖北裕民防护用品有限公司 | 17272.95 | 17272.95 | 无纺布制造 | 挂牌出让 | 50年 | 358.33 | 2018年6月16日 |
仙地[2018]71号 | 仙桃市西流河镇化五路东侧 | 精美汽车工业(武汉)有限公司 | 140178.81 | 124575.45 | 汽车零部件及配件制造 | 挂牌出让 | 50年 | 2584.32 | 2018年6月16日 |
仙地[2018]68号 | 仙桃市长埫口镇何坝村 | 湖北福瑞特科技有限公司 | 3072.82 | 3072.82 | 纺织业 | 挂牌出让 | 50年 | 63.75 | 2018年6月29日 |
本稿件为仙桃房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。