所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南城新区 | 住宅 | 蓝天新城 | 15 | 1732.04 | 6287.19 |
城南版块 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 9 | 1101.83 | 5419.07 |
城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ | 8 | 787.20 | 5949.52 |
南城新区 | 住宅 | 都市高尔夫 | 3 | 401.22 | 4528.25 |
城西版块 | 住宅 | 祥生·观澜府 | 2 | 276.94 | 4667.37 |
南城新区 | 住宅 | 现代·森林国际城 | 2 | 315.96 | 6170.20 |
城南版块 | 住宅 | 银孚·领秀城 | 2 | 334.63 | 5825.62 |
城南版块 | 住宅 | 南国明珠 | 1 | 0.00 | 6227.72 |
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfw666)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!