所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南城新区 | 住宅 | 仙桃碧桂园 | 26 | 3135.84 | 6857.44 |
南城新区 | 住宅 | 荣怀·及第世家 | 13 | 1501.06 | 6394.78 |
城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ | 5 | 441.71 | 6332.29 |
城南版块 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 5 | 594.95 | 5715.66 |
城西版块 | 住宅 | 绿地华庭 | 4 | 406.02 | 4825.69 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天新城 | 4 | 402.04 | 6217.56 |
南城新区 | 住宅 | 都市高尔夫 | 2 | 244.19 | 4414.60 |
城南版块 | 住宅 | 刘口花苑 | 2 | 0.00 | 0.00 |
更多关于:购房知识、购房技巧、楼盘信息、楼盘优惠、楼盘综合比较、购房推荐、陪购买房、砍价优惠添加小编微信(xtfw666)……