所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
城西版块 | 住宅 | 绿地华庭 | 8 | 723.32 | 5803.60 |
城西版块 | 非住宅 | 江汉平原农产品大市场 | 4 | 142.56 | 3269.04 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃碧桂园 | 3 | 403.77 | 6619.78 |
老城区 | 住宅 | 康湾熙岸 | 2 | 247.71 | 5787.35 |
城南版块 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 2 | 260.67 | 5200.13 |
城西版块 | 住宅 | 剑桥名邸 | 2 | 198.72 | 5618.78 |
城西版块 | 住宅 | 鸣森·学府名都 | 1 | / | 5463.64 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天新城 | 1 | 141.82 | 6327.49 |
备注:此数据来源仙桃房地产信息网统计,每日为各位显示销量top八排行,如有疑虑可添加房网小编微信(xtfwjxf)具体咨询或修改!
近期想置业的朋友,如果有心怡的房源,可随时关注及时入手,通过仙桃房网团购看房,均可参与折扣优惠,详情可添加小编微信(xtfwjxf)咨询了解,或拨打电话:18672676361 江小房