所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
城南版块 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 20 | 2505.10 | 5578.88 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天新城 | 9 | 1082.48 | 6593.32 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃碧桂园 | 3 | 377.44 | 6209.04 |
城西版块 | 非住宅 | 江汉平原农产品大市场 | 3 | / | 3165.30 |
乡镇 | 住宅 | 尚品金园(彭场) | 2 | 242.36 | 2934.16 |
城西版块 | 住宅 | 绿地华庭 | 2 | 253.49 | 5393.84 |
城西版块 | 住宅 | 鸣森·学府名都 | 2 | 236.53 | 5525.73 |
城西版块 | 住宅 | 剑桥名邸 | 2 | / | 5592.67 |
备注:此数据来源仙桃房地产信息网统计,每日为各位显示销量top八排行,如有疑虑可添加房网小编微信(xtfwjxf)具体咨询或修改!
近期想置业的朋友,如果有心怡的房源,可随时关注及时入手,通过仙桃房网团购看房,均可参与折扣优惠,详情可添加小编微信(xtfwjxf)咨询了解,或拨打电话:18672676361 江小房