所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
城西版块 | 非住宅 | 绿地华庭 | 2 | / | 5958.34 |
城西版块 | 非住宅 | 江汉平原农产品大市场 | 2 | / | 2840.24 |
乡镇 | 住宅 | 福莱名居 | 1 | 116.05 | 2001.72 |
南城新区 | 住宅 | 荣怀·及第世家 | 1 | / | 6455.65 |
城东版块 | 住宅 | 金港瑞景 | 1 | 117.93 | 5155.60 |
城西版块 | 住宅 | 时代天骄 | 1 | 129.90 | 5134.71 |
南城新区 | 住宅 | 现代·森林翡冷翠 | 1 | 122.66 | 6549.00 |
城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ·当代城 | 1 | 117.10 | 5780.00 |
备注:此数据来源仙桃房地产信息网统计,每日为各位显示销量top八排行,如有疑虑可添加房网小编微信(xtfwjxf)具体咨询或修改!
近期想置业的朋友,如果有心怡的房源,可随时关注及时入手,通过仙桃房网团购看房,均可参与折扣优惠,详情可添加小编微信(xtfwjxf)咨询了解,或拨打电话:18672676361 江小房