所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南城新区 | 住宅 | 蓝天新城 | 4 | 477.64 | 6650.41 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃碧桂园 | 2 | 234.11 | 5958.30 |
城西版块 | 住宅 | 绿地华庭 | 2 | 249.76 | 5747.14 |
老城区 | 非住宅 | 银湖仙桃中小企 | 2 | 2496.22 | 2000.00 |
城西版块 | 住宅 | 鸿昇现代城二期 | 1 | 109.12 | 5434.81 |
南城新区 | 住宅 | 现代·森林翡冷翠 | 1 | 104.62 | 6569.00 |
南城新区 | 住宅 | 荣怀·及第世家 | 1 | 123.40 | 6569.00 |
城西版块 | 住宅 | 祥生·观棠府 | 1 | 136.71 | 4390.76 |
备注:此数据来源仙桃房地产信息网统计,每日为各位显示销量top八排行,如有疑虑可添加房网小编微信(xtfwjxf)具体咨询或修改!
近期想置业的朋友,如果有心怡的房源,可随时关注及时入手,通过仙桃房网团购看房,均可参与折扣优惠,详情可添加小编微信(xtfwjxf)咨询了解,或拨打电话:18672676361 江小房