所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
乡镇 | 住宅 | 世纪星城 | 7 | 820.20 | 1139.18 |
城西版块 | 住宅 | 鸿昇现代城二期 | 2 | 228.56 | 5483.06 |
城东版块 | 住宅 | 金港瑞景 | 2 | 235.86 | 5135.19 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃碧桂园 | 2 | 234.11 | 6587.42 |
城南版块 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 2 | 240.35 | 5592.21 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天新城 | 2 | 260.25 | 6294.08 |
南城新区 | 住宅 | 荣怀·及第世家 | 1 | 128.84 | 6328.00 |
城东版块 | 住宅 | 世纪阳光城 | 1 | / | 4565.83 |
备注:此数据来源仙桃房地产信息网统计,每日为各位显示销量top八排行,如有疑虑可添加房网小编微信(xtfwjxf)具体咨询或修改!
近期想置业的朋友,如果有心怡的房源,可随时关注及时入手,通过仙桃房网团购看房,均可参与折扣优惠,详情可添加小编微信(xtfwjxf)咨询了解,或拨打电话:18672676361 江小房