所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
城西版块 | 住宅 | 仙桃别院 | 20 | 2462.37 | 5476.46 |
城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ·当代城 | 4 | 403.02 | 6512.61 |
城西版块 | 住宅 | 鸿昇现代城二期 | 3 | 337.68 | 5380.11 |
城南版块 | 非住宅 | 南国明珠 | 3 | / | 3674.11 |
城东版块 | 住宅 | 金港瑞景 | 1 | / | 5174.97 |
城西版块 | 住宅 | 江汉平原农产品大市场 | 1 | / | 3346.86 |
城西版块 | 住宅 | 紫菘·紫润尚城 | 1 | / | 5123.29 |
老城区 | 住宅 | 康湾熙岸 | 1 | 128.65 | 5643.01 |
备注:此数据来源仙桃房地产信息网统计,每日为各位显示销量top八排行,如有疑虑可添加房网小编微信(xtfwjxf)具体咨询或修改!
近期想置业的朋友,如果有心怡的房源,可随时关注及时入手,通过仙桃房网团购看房,均可参与折扣优惠,详情可添加小编微信(xtfwjxf)咨询了解,或拨打电话:18672676361 江小房